Renault Farbcode-Tabelle
Alle 925 Renault-Farbcodes, für die es bei uns ein Lackstift-Set gibt, mit Farbname, Farbton, Lackart und den Baujahren laut Standox. Jedes Set enthält 20 ml Basislack und 20 ml Klarlack, angemischt nach dem Original-Farbcode.
Den Code finden Sie auf dem Typenschild oder Farbaufkleber. Wo er bei Renault steht
| Farbcode | Farbname | Farbton | Lackart | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 0C1 | Bleu | Blau | Uni | 1993 bis 2013 |
| 0G6 | Vert Screg | Grün | Uni | 1990 bis 2013 |
| 0K7 | Orange | Orange | Uni | 1990 bis 2012 |
| 0NH | Bleu Saviem | Blau | Uni | 1969 bis 2019 |
| 0PQD90 | Vert Mousse | Türkis | Uni | 2000 bis 2014 |
| 0Q0 | Jaune Poste Allemagne | Orange | Uni | 1994 bis 2014 |
| 0QK | Rouge | Rot | Uni | 1990 bis 2014 |
| 0T1 | Bleu | Blau | Uni | 1999 bis 2012 |
| 2C | Williams Rouge | |||
| 006 | Blanc Gardenia | Weiß | Uni | 1974 bis 1995 |
| 0103407, 7401, 10 | Beige Taxi | Beige | Uni | 1985 bis 2014 |
| 01010 | Ivoire | Uni | 1985 | |
| 01313 | Marron | Braun | Uni | 1990 |
| 01414 | Cognac | Braun | Metallic | 1985 bis 1987 |
| 01515 | Blanc | Weiß | Metallic | 1981 bis 1990 |
| 21B | Rouge Toreador | Rot | Metallic | 2008 bis 2010 |
| 21D | Rouge Passion | Rot | Uni | 2009 bis 2013 |
| 02424 | Vanille | Gelb | Uni | 1973 |
| 030332, 30 | Jaune Ptt | Orange | Uni | 1962 bis 2015 |
| 03131 | Orange | Orange | Uni | 2003 bis 2006 |
| 03131 | Orange Ponts et Chaussees | Orange | Uni | 1971 bis 2019 |
| 03434 | Orange Hilti | Rot | Uni | 1990 bis 2013 |
| 03535 | Jaune T S Suisse RAL1012 | Orange | Uni | 1990 bis 2011 |
| 03737 | Bleu Lagon | Metallic | 1979 bis 1986 | |
| 03737 | Jaune Grese | Gelb | Uni | 1990 bis 2015 |
| 04040 | Bleu E D F | Türkis | Uni | 1980 |
| 04040 | Vert Jade | Metallic | 1979 bis 1984 | |
| 04141 | Bleu Gendarmerie | Blau | Uni | 1981 |
| 041498, 41 | Bleu Gendarmerie Moto | Blau | Uni | |
| 041 / 62541625 | Gris Galaxie | Metallic | 1979 bis 1984 | |
| 04242 | Beige Trianon | Orange | Metallic | 1979 bis 1984 |
| 04848 | Bleu Marine | Blau | Metallic | 1985 bis 1995 |
| 04949 | Bleu Telecom | Türkis | Metallic | 1980 bis 2001 |
| 61H | Bleu Marine | Blau | Uni | 2009 bis 2011 |
| 063069, 63 | Gris Argent | Silber | Metallic | 1985 bis 1990 |
| 068 | Gris Volcan | Grau | Metallic | 1985 bis 1990 |
| 069063, 672, 69 | Gris Argent | Silber | Metallic | 1985 bis 1990 |
| 71 | Gris Castillo | |||
| 071 | Rouge Pompiers | Rot | Uni | 1991 bis 2024 |
| 07575 | Rouge Vif | Rot | Uni | 1985 bis 1995 |
| 07676 | Rouge Titien | Metallic | 1986 bis 1988 | |
| 80080 | Rouge Ferrari Smac | Rot | ||
| 09090 | Vert Armee | Grau | Uni | 1990 |
| 094 | Vert Armee | Grau | Uni | 2008 |
| 95095 | Vert Jade | |||
| 09797 | Lichen | Silber | Metallic | 1985 bis 1986 |
| 102 | Antilope | Orange | Metallic | 1987 bis 1989 |
| 103 | Ivoire Bamako | Beige | Uni | 1987 bis 1989 |
| 105 | Brun DE Smyrne | Schwarz | Uni | 1992 bis 1994 |
| 106 | Brun Badiane | Grau | Metallic | 1992 bis 1994 |
| 109 | Beige | Silber | Uni | 1987 bis 1991 |
| 109 | Beige Argente | Beige | Metallic | 1960 |
| 112 | Gris Muscade | Grau | Metallic | 1991 |
| 113 | Beige | Braun | Metallic | 1972 bis 1975 |
| 114 | Beige Alpaga | Silber | Uni | 1987 bis 1991 |
| 114 | Beige Camargue | Beige | Metallic | 1962 |
| 116 | Aurora | Silber | Metallic | 1984 bis 1986 |
| 118 | Saintonge | Orange | Metallic | 1978 bis 1980 |
| 123 | Bronze | Braun | Metallic | 1979 bis 1992 |
| 127 | Marron Arabiga | Metallic | 1988 bis 1989 | |
| 129 | Beige Antique | Silber | Metallic | 1990 bis 1994 |
| 131 | Jaune | Orange | Uni | 2001 |
| 132 | Beige | Metallic | 1989 bis 1991 | |
| 138 | Azul Noche | Metallic | ||
| 139 | Beige Gris Camargue | Silber | Uni | 1992 bis 2003 |
| 142 | Amarante | Schwarz | Metallic | 1992 bis 1995 |
| 144 | Brun Sardaigne | Grau | Metallic | 1986 bis 1989 |
| 148 | Brun | Silber | Metallic | 1986 bis 1989 |
| 155 | Sable Beige Arena | Orange | Uni | 1985 bis 1988 |
| 159 | Grege Beige | Beige | Uni | 1985 bis 1987 |
| 160 | Perle | Perleffekt | 1981 bis 1982 | |
| 161 | Beige Champagne | Orange | Metallic | 1981 bis 1985 |
| 163 | Beige Atlas | Orange | Uni | 1984 bis 1986 |
| 164 | Brun Toscane | Braun | Metallic | 1991 bis 1993 |
| 165 | Bronze | Grau | Metallic | 1968 bis 1969 |
| 166 | Azul Bahia | Metallic | ||
| 168 | Beige Tuclame | Metallic | 1975 | |
| 168 | Blanc Givre | Silber | Metallic | 1987 bis 1990 |
| 170 | Beige | Beige | Uni | 1978 bis 2002 |
| 170 | Sable | Beige | Uni | 1981 bis 1991 |
| 172P172 | Verde Champs | Metallic | 1970 | |
| 173P173 | Rojo Calcuta | Metallic | 1968 | |
| 174 | Brun Cannelle | Braun | Metallic | 1987 bis 1990 |
| 175 | Beige Rapido | Beige | Uni | 1984 bis 1986 |
| 177 | Beige Aurore Fonce | Grau | Metallic | 1985 |
| 178 | Havane | Grau | Metallic | 1987 |
| 179 | Dune | Metallic | 1987 bis 1989 | |
| 181 | Marron | Schwarz | Uni | 1990 |
| 186 | Houblon | Silber | Metallic | 1997 bis 2002 |
| 187 | Pierre DE Lune | Silber | Metallic | 1998 bis 2002 |
| 188 | Bronze | Grau | Metallic | 1998 bis 1999 |
| 188 | Rojo Mosele | Metallic | 1975 | |
| 189 | Azul Strato | Metallic | 1971 | |
| 189 | Canelle | Braun | Metallic | 1999 bis 2004 |
| 190 | Vert Amande | Silber | Metallic | 1999 bis 2010 |
| 191 | Marrom Cordoba | Metallic | 1973 | |
| 191 | Steppe | Silber | Metallic | 2000 bis 2004 |
| 192P192 | Gris Cavalier | Metallic | 1971 | |
| 200 | Verde Foligge | Metallic | 1973 | |
| 202 | Blanco Portillo 2C | Uni | ||
| 204 | Gris Alamo | Metallic | 1972 | |
| 205 | Azul Regata | Metallic | 1972 | |
| 206P206 | Beige Andino | Metallic | 1972 | |
| 211 | Steppe | Grau | Metallic | 2000 bis 2004 |
| 222 | Bronce Incaico | Metallic | 1973 | |
| 230 | Jaune Postes Autriche | Gelb | Uni | 1988 |
| 232 | Jaune | Orange | Uni | 2004 |
| 236 | Blanc | Weiß | Uni | 1989 |
| 237P237 | Cobre Natural | Metallic | 1974 | |
| 238 | Verde Acuario | Metallic | 1973 | |
| 239 | Verde Tostado | Metallic | 1973 | |
| 240 | Bleu Armee | Türkis | Uni | 1990 bis 2005 |
| 241 | Bleu Armee | Blau | Uni | 1990 |
| 242 | Bleu Des Iles | Blau | Uni | 1990 bis 1991 |
| 243P243 | Gris Coraza | Metallic | 1975 | |
| 245 | Bleu | Türkis | Uni | 1991 |
| 247H40 | Bleu Pompes Funebres | Blau | Metallic | 1991 |
| 250 | Bleu Sirtaki | Blau | Metallic | 1996 bis 2000 |
| 250 | Verde Claro Tostado | Metallic | 1975 | |
| 261 | Azul Cosmos | Uni | ||
| 261 | Gris | Silber | Uni | 1990 |
| 262 | Gris Pluton | Grau | Metallic | 1990 bis 2001 |
| 266 | Gris Acier | Grau | Metallic | 2001 bis 2019 |
| 268 | Noir Nocturne | Schwarz | Metallic | 2001 bis 2010 |
| 271 | Bleu Iris | Grau | Metallic | 1997 bis 2002 |
| 273 | Rouge Feria | Rot | Metallic | 1996 bis 2000 |
| 274691 | Rouge DE Mars | Rot | Metallic | 1999 bis 2004 |
| 287 | Beige Corcega | Metallic | 1979 | |
| 288P288 | Verde Amazonia | Metallic | 1979 | |
| 291 | Vert Bambou | Grün | Uni | 1989 |
| 292 | Vert Vosgien | Schwarz | Uni | 1989 |
| 293 | Vert | Gelb | Uni | 1989 |
| 294 | Vert | Grün | Metallic | 1990 |
| 296 | Vert Scarabee | Türkis | Metallic | 1997 bis 2003 |
| 297 | Vert Lichen | Silber | Metallic | 1997 bis 1998 |
| 298 | Vert Lichen | Silber | Metallic | 1997 bis 2002 |
| 300 | Blanc Kilimandjaro | Weiß | Uni | 1961 |
| 302 | Jaune Paille | Orange | Metallic | 1997 bis 2002 |
| 304P304 | Azul Samoa | Metallic | 1980 | |
| 3058429 | Jaune Vanille | Beige | Uni | 1988 bis 1991 |
| 305 | Marron Glace | Metallic | 1980 | |
| 306 | Gris Pretoria | Metallic | 1980 | |
| 306 | Jaune Anis | Gold | Uni | 1998 bis 2003 |
| 308 | Jaune | Orange | Uni | 2003 |
| 309 | Jaune Poste Grece | Orange | Uni | 1986 |
| 309 | Verde Alga | Metallic | 1980 | |
| 314 | Orange | Braun | Metallic | 1998 bis 2001 |
| 315 | Bronce Imperio | Metallic | 1981 | |
| 316 | Gris Canciller | Metallic | 1981 | |
| 317 | Blanc Nacre | Silber | Perleffekt | 1986 bis 1988 |
| 319 | Blanc Blanco | Weiß | Uni | 1975 bis 1982 |
| 321 | Blanco | Weiß | Uni | 1986 bis 1990 |
| 325 | Jaune | Orange | Uni | 1986 |
| 326 | Blanco Chapelco 2C | Uni | ||
| 327P327 | Azul Egeo | Metallic | 1982 | |
| 327 | Tropic Orange | Braun | Uni | 1998 bis 2000 |
| 328 | Jaune Indien | Braun | Uni | 1993 bis 1994 |
| 329379 | Blanc Arctique Blanc Polaire | Weiß | Uni | 1990 bis 1997 |
| 329 | Gris Centuria | Metallic | 1982 | |
| 330 | Orange | Uni | 1971 bis 1973 | |
| 331 | Bleu | Türkis | Metallic | 1974 bis 1975 |
| 333P333 | Gris Sepia | Metallic | ||
| 335 | Azul Crepusculo | Metallic | 1984 | |
| 337 | Jaune | Beige | Uni | 1963 bis 2003 |
| 338 | Jaune Ricard | Gelb | Uni | 1987 |
| 338 | Orange | Braun | Uni | 1973 bis 1988 |
| 339 | Orange | Braun | Uni | 1990 |
| 341 | Bleu | Türkis | Metallic | 1977 bis 1984 |
| 341P341 | Gris Escorial | Metallic | 1984 | |
| 342 | Azul Mallorca | Metallic | ||
| 342 | Jaune Indien | Braun | Uni | 1993 |
| 345 | Orange | Orange | Uni | 1971 bis 2012 |
| 346P346 | Beige Duna | Metallic | ||
| 347P347 | Rojo Apache | Metallic | ||
| 348 | Blanc Panda | Weiß | Uni | 1986 bis 1990 |
| 348P348 | Gris Husar | Metallic | ||
| 349P349 | Verde Esmeralda | Metallic | 1985 bis 1986 | |
| 350P350 | Verde Sequoia | Metallic | 1985 bis 1986 | |
| 351P351 | Azul Polaris | Metallic | ||
| 351 | Jaune | Gelb | Uni | 1989 bis 2014 |
| 352 | Orange | Orange | Uni | 1990 |
| 355 | Blanc | Weiß | Uni | 1971 bis 1990 |
| 356 | Jaune A V | Gelb | Uni | 1973 bis 1974 |
| 356 | Verde Orleans | Metallic | 1986 bis 1988 | |
| 358 | Jaune Competition | Orange | Uni | 1982 |
| 367 | Agate Agata | Gold | Metallic | 1979 bis 1983 |
| 367P367 | Granate Oriental | Metallic | ||
| 368P368 | Negro Eclipse | Metallic | ||
| 369 | Arktisweiß Blanc Glacier | Weiß | Uni | seit 1990 |
| 370 | Cobre Florentino | Metallic | ||
| 371 | Jaune DE Chrome | Orange | Uni | 1992 bis 1995 |
| 372 | Jaune Tilleul Amarillo | Gold | Uni | 1980 bis 1981 |
| 373P373 | Gris Fragata | Metallic | 1994 | |
| 374 | Jaune Poste Danemark Satine | Braun | Uni | 1990 |
| 375 | Jaune Michelin | Gelb | Uni | 1990 |
| 376 | Jaune | Orange | Uni | 1991 bis 1993 |
| 377 | Jaune Tournesol | Orange | Uni | 1996 bis 2002 |
| 378 | Azul Orion | Blau | Metallic | 1990 und 2001 |
| 381 | Blanc Artois | Weiß | Uni | 1990 |
| 381 | Orange Agric | Braun | Uni | 1987 |
| 383 | Verde | Metallic | 1988 bis 1989 | |
| 384P384 | Azul Purpura | Metallic | 1988 bis 1990 | |
| 386 | Jaune | Orange | Uni | 1968 bis 1973 |
| 387 | Jaune | Gelb | Uni | 1980 |
| 389 | Blanc Glacier | Weiß | Uni | 1990 bis 2020 |
| 390 | Orange | Orange | Uni | 1983 bis 2013 |
| 391 | Vanille | Beige | Uni | 1986 bis 1988 |
| 392P392 | Azul Apolo | Metallic | ||
| 392 | Jaune Travaux Urbaine | Braun | Uni | 1990 |
| 393P393 | Gris Titanio | Metallic | 1989 | |
| 394 | Jaune Touring Secours | Orange | Uni | 1999 bis 2015 |
| 396 | Jaune Citron | Gelb | Uni | 1995 bis 2022 |
| 397 | Blanc San Carlo | Weiß | Uni | 1990 |
| 398 | Beige Cartago | Metallic | ||
| 400 | Azul Competicion | Blau | Uni | |
| 400 | Verde Estival | Grau | Metallic | 1990 bis 1991 |
| 401 | Bleu Cobalt Azul Cobalto | Blau | Metallic | 1983 |
| 402 | Bleu Azul Schiste | Grau | Metallic | 1982 bis 1988 |
| 402 | Verde Tilla | Metallic | ||
| 403 | Beige Arrayan | Uni | ||
| 403 | Bleu Marine | Metallic | 1982 bis 1984 | |
| 405 | Bleu Olympe | Blau | Metallic | 1982 bis 1984 |
| 406 | Bleu Azul | Blau | Metallic | 1983 bis 1987 |
| 407 | Blanco Nevada Irisado | |||
| 408 | Bleu Lazuli | Türkis | Metallic | 1997 bis 2002 |
| 409 | Bleu | Silber | Uni | 1964 bis 2001 |
| 409 | Bleu Hollande | Blau | Uni | 1994 bis 2001 |
| 410 | Bahama Blue | Türkis | Uni | 1974 bis 1975 |
| 412 | Bleu | Silber | Metallic | 1976 bis 1978 |
| 412P412 | Gris Triton | Metallic | 1990 bis 1994 | |
| 413P413 | Azul Medianoche | Metallic | 1991 bis 1992 | |
| 413 | Bleu | Türkis | Metallic | 1964 bis 1965 |
| 414 | Bleu | |||
| 414 | Bleu Nattier | Blau | Metallic | 1991 bis 1995 |
| 414 | Rojo Bizantino | Metallic | 1993 | |
| 415P415 | Rojo Cadiz 2C | Uni | ||
| 417 | Rojo Asiatico 2C | Uni | ||
| 418 | Bleu France | Blau | Uni | 1965 bis 1975 |
| 418 | Gris Albatros | Metallic | 1991 bis 1997 | |
| 418 | Gris Albatros II | Metallic | ||
| 419P419 | Azul Atlantis | Metallic | 1991 bis 1994 | |
| 419 | Bleu | Blau | Metallic | 1964 |
| 419 | Bleu Allemagne | Blau | Uni | 1975 bis 2013 |
| 420 | Azul Granadero | Metallic | ||
| 420 | Bleu Lavande | Blau | Uni | 1990 bis 1993 |
| 420 | Bleu Marne | Blau | Metallic | 1978 bis 1991 |
| 421 | Bleu Royal Azul | Blau | Uni | 1977 |
| 422 | Ardoise Bleu Azul | Blau | Metallic | 1977 bis 1993 |
| 423 | Azul Nantes | Metallic | ||
| 424 | Bleu Schiste | Blau | Uni | 1985 und 1987 bis 1993 |
| 426 | Bleu Ciel | Blau | Uni | 1998 bis 2000 |
| 427Z01 | Blanco Nordico 2C | Weiß | Uni | |
| 427 | Bleu Eole | Silber | Metallic | 1998 bis 2004 |
| 428D47 | Bleu Orage | Grau | Metallic | 1987 bis 1989 |
| 428 | Rojo Cordoba | Metallic | 1992 bis 1993 | |
| 429 | Bleu DE Sevres | Blau | Uni | 1994 bis 1995 |
| 429 | Verde Lago | Grün | Metallic | |
| 431 | Bleu Lavende | Blau | Uni | 1989 bis 1993 |
| 432 | Bleu Methyl | Blau | Metallic | 1993 bis 2015 |
| 433 | Negro Embajador 2C | Uni | ||
| 434 | Gris Iceberg | Grün | Metallic | 1993 |
| 435 | Azul Menphis | Metallic | 1994 bis 1995 | |
| 4368417 | Bleu Sideral | Metallic | 1986 bis 1992 | |
| 436 | Rouge Persan | Braun | Metallic | 1991 bis 1998 |
| 437 | Bleu Mandchourie | Metallic | 1987 bis 1992 | |
| 438 | Turquoise | Metallic | 1986 bis 1987 | |
| 439P439 | Azul Granadero | Metallic | ||
| 442 | Bleu | Grau | Metallic | 1969 bis 1972 |
| 442 | Bleu Service des Eaux | Blau | Uni | 1990 |
| 443 | Turquoise | Türkis | Metallic | 1985 bis 1989 |
| 445 | Bleu Intense | Schwarz | Uni | 1993 |
| 447 | Bleu Islande | Blau | Metallic | 1984 bis 1989 |
| 447 | Bleu de Prusse | Blau | Metallic | 1988 bis 1991 |
| 447P447 | Verde Giotto | Metallic | ||
| 449 | Bleu Azul Sport | Blau | Metallic | 1989 bis 1997 |
| 450 | Gris Xerus | Metallic | ||
| 451 | Bleu Edf | Blau | Uni | 1987 bis 1995 |
| 451 | Verde Abysse | Grün | Metallic | 1997 |
| 452 | Azul Crepusculo | Grau | Metallic | 1997 bis 2006 |
| 453 | Beige | Silber | Metallic | 1998 |
| 453 | Bleu Danube | Blau | Uni | 1986 bis 1987 |
| 454 | Bleu Egee | Türkis | Metallic | 1993 bis 1998 |
| 455 | Bleu Nuit | Schwarz | Uni | 1987 bis 2000 |
| 456 | Gris Mercurio | Grau | Metallic | 1996 |
| 456 | Tobago | Grün | Metallic | 1998 bis 2011 |
| 457 | Bleu Outremer | Blau | Uni | 1993 bis 1994 |
| 458 | Bleu | Blau | Uni | 1990 |
| 459P459 | Rojo Etrusco 2C | Uni | 1997 | |
| 460 | Bleu Fonce/Azul | Schwarz | Uni | 1973 bis 1979 |
| 460 | Bleu Roy | Blau | Uni | 1995 bis 2015 |
| 461 | Bleu | Uni | 1975 bis 1976 und 1987 | |
| 461P461 | Rojo | Metallic | 1997 | |
| 463 | Azul Methyl | Blau | Metallic | 1993 bis 2015 |
| 464 | Verde Fidji | Grün | Metallic | 1997 |
| 465920 | Gris Fjord | Silber | Metallic | 1996 bis 2008 |
| 466 | Azul Iris | Türkis | Metallic | 1997 |
| 466 | Bleu Azur/Azul | Blau | Metallic | 1983 bis 1986 |
| 468 | Bleu Ozone Azul Ozono | Silber | Metallic | 1990 bis 1993 |
| 469 | Rojo Vif 2C | Uni | 1997 | |
| 471 | Bleu Volt | Blau | Metallic | 1996 bis 2002 |
| 472 | Bleu Crepuscule | Blau | Metallic | 1992 bis 2013 |
| 473 | Bleu | Türkis | Uni | 1987 |
| 474 | Bleu | Grau | Metallic | 1990 |
| 475 | Ardoise Bleu Azul | Blau | Metallic | 1978 bis 1991 |
| 476 | Bleu Otis | Blau | Uni | 1978 |
| 477 | Saphir | Türkis | Metallic | 1980 bis 1982 |
| 481 | Bleu Outremer | Blau | Uni | 1993 |
| 485 | Bleu Alpine | Türkis | Metallic | 1979 bis 1985 |
| 488 | Bleu Alpine | Blau | Metallic | 1981 bis 1990 |
| 489 | Bleu Myosotis | Blau | Uni | 1996 bis 2018 |
| 490 | Azul Baltico | Silber | Metallic | 1982 bis 1984 |
| 491 | Bleu Navy | Türkis | Metallic | 1982 |
| 492 | Bleu France Express | Türkis | Uni | 1978 bis 2012 |
| 494 | Bleu Corfou | Blau | Metallic | 1994 bis 1998 |
| 495 | Bleu Lumiere | Blau | Metallic | 1986 bis 1994 |
| 496 | Bleu Cyan | Türkis | Uni | 1995 bis 1997 |
| 499 | Bleu Cobalt | Blau | Uni | 1992 bis 1997 |
| 510 | Beige Keops | Silber | Metallic | 1992 bis 1995 |
| 518D48 | Bleu Nautilus | Türkis | Metallic | 2001 bis 2016 |
| 530 | Jaune | Orange | Uni | 1991 bis 1995 |
| 531 | Blanc Irridium | Weiß | Uni | 1997 bis 2003 |
| 535 | Jaune Irise | Orange | Metallic | 1996 bis 2000 |
| 540 | Bleu DE Chine | Blau | Metallic | 1991 bis 1995 |
| 543 | Bleu Electrique Irise | Blau | Metallic | 1992 bis 1995 |
| 544 | Bleu Tibetain | Schwarz | Uni | 1997 bis 2003 |
| 546 | Bleu Imperial | Blau | Metallic | 1995 bis 1998 |
| 548 | Bleu Nautique | Schwarz | Uni | 1996 bis 1997 |
| 549 | Bleu Iliade | Blau | Metallic | 2000 bis 2003 |
| 560566 | Gris Rafale | Grau | Metallic | 1991 bis 1995 |
| 562 | Gris Chardon | Grau | Metallic | 1992 bis 1993 |
| 564 | Gris Mercure | Silber | Metallic | 1994 bis 1998 |
| 565 | Gris | Grau | Metallic | 1995 |
| 566560 | Gris Rafale | Grau | Metallic | 1993 |
| 570 | Rouge Imperial | Braun | Metallic | 1991 |
| 571 | Rouge Apache | Rot | Uni | 1991 bis 2001 |
| 576 | Rouge Ambre | Rot | Metallic | 1994 bis 1995 |
| 577 | Amethyste | Grau | Metallic | 1994 bis 1997 |
| 578 | Rouge Rubis | Braun | Metallic | 1994 bis 2002 |
| 579 | Rouge Semaphore | Rot | Uni | 1997 bis 2000 |
| 590 | Vert Petrole | Türkis | Metallic | 1991 bis 1993 |
| 591D98 | Vert Amazone | Grün | Uni | 1991 bis 2001 |
| 592 | Vert Scarabe | Schwarz | Metallic | 1991 |
| 595 | Vert Sphinx | Grau | Metallic | 1992 |
| 596 | Vert Ottoman | Türkis | Metallic | 1994 bis 1995 |
| 597 | Vert Fonce Illusion | Schwarz | Metallic | 1995 bis 1998 |
| 598 | Vert Bonsai | Türkis | Uni | 1997 bis 2000 |
| 600 | Gris P T T | Silber | Uni | 1987 bis 1990 |
| 602 | Gris Argent | Silber | Metallic | 1975 bis 1997 |
| 602 | Vert Scarabe | Türkis | Metallic | 2000 bis 2001 |
| 603 | Hologram Grey Gris Hologramme | Grau | Metallic | 1999 bis 2009 |
| 608 | Gris Tungstene | Grau | Metallic | 1988 bis 1995 |
| 6098435 | Ambre Gris | Metallic | 1988 bis 1992 | |
| 611 | Gris Titanio | Grau | Metallic | 1996 bis 1997 |
| 613 | Gris Police | Silber | Uni | 1990 |
| 615 | Gris Turenne | Silber | Metallic | 1962 bis 1963 |
| 616 | Gris Opale | Silber | Metallic | 1992 bis 1997 |
| 617 | Gris Platine | Silber | Metallic | 1993 bis 1995 |
| 620 | Gris Argent | Silber | Metallic | 1978 bis 2004 |
| 624 | Gris Nuage | Grau | Metallic | 1984 bis 1985 |
| 630 | Gris Spider | Grau | Metallic | 1996 bis 2000 |
| 630 | Gris Xerus | Grau | Metallic | 1994 bis 2007 |
| 631 | Gris Argent | Silber | Metallic | 1981 |
| 632 | Gris Boreal | Silber | ||
| 635 | Gris | Grau | Metallic | 1985 bis 1987 |
| 637 | Gris Chanel | Grau | Metallic | 1986 |
| 640 | Gris Iceberg | Silber | Metallic | 1988 bis 2011 |
| 641 | Gris Otis | Silber | Metallic | 1990 |
| 643 | Brume Gris Meteore | Grau | Metallic | 1992 bis 1999 |
| 644 | Cendre | Grau | Metallic | 1985 bis 1988 |
| 645 | Gris Forces Navales | Silber | Uni | 1990 |
| 647 | Gris | Silber | Uni | 1965 bis 1966 |
| 647 | Gris Titane | Grau | Metallic | 1984 bis 2006 |
| 653 | Gris | Silber | Uni | 1990 |
| 654 | Gris | Silber | Metallic | 1964 bis 1967 |
| 655 | Noir Verni | Schwarz | Uni | 1985 bis 1995 |
| 658 | Gris Pastel | Grau | Uni | 1962 bis 1981 |
| 658 | Sepia Fonce | Grau | Metallic | 1985 |
| 659 | Sepia | Metallic | 1983 bis 1989 | |
| 661 | Gris Chanel | Grau | Metallic | 1986 bis 1987 |
| 662 | Gris Carbone | Grau | Metallic | 1986 bis 1992 |
| 666 | Gris Palombe | Grau | Uni | 1989 bis 1993 |
| 671 | Gris Nymphea | Grau | Metallic | 1997 bis 2002 |
| 672069 | Gris Argent | Metallic | 1988 | |
| 676 | Noir | Schwarz | Metallic | 2012 |
| 677 | Gris Mat M | Silber | Uni | |
| 680 | Gris | Grau | Metallic | 1990 |
| 690 | Gris | Silber | Uni | 1990 |
| 691 | Gris | Grau | Uni | 1986 |
| 691 | Gris Ncr | Grau | Uni | 1990 |
| 691274 | Rouge DE Mars | Rot | Metallic | 1999 bis 2004 |
| 694 | Noir | Schwarz | Uni | |
| 699 | Noir | Schwarz | Uni | 1976 bis 2022 |
| 701 | Rouge Coquelicot | Rot | Metallic | 1997 bis 2003 |
| 704 | Rouge Piment | Rot | Uni | 1986 bis 1992 |
| 705 | Rouge | Rot | Uni | 1975 bis 2004 |
| 706 | Rouge Coca Cola | Rot | Uni | 1990 |
| 7078419 | Rouge Meteore | Rot | Metallic | 1986 bis 1989 |
| 710 | Rouge Rojo Titien | Metallic | 1986 bis 1991 | |
| 712 | Rouge Vesuve | Metallic | 1988 bis 1993 | |
| 713 | Rouge Cerise | Rot | Metallic | 1999 bis 2010 |
| 716 | Rouge Framboise | Rot | Uni | 1992 bis 1994 |
| 718 | Violet DE Bayeux | Grau | Metallic | 1993 bis 1999 |
| 719 | Rouge Vif Flash | Rot | Uni | 1987 bis 2022 |
| 721 | Bordeaux | Braun | Uni | 1965 bis 1987 |
| 727 | Rouge Vif | Rot | ||
| 728 | Rouge Laque | Rot | Uni | 1987 bis 1988 |
| 731 | Rouge Andalou | Rot | Uni | 2000 bis 2004 |
| 733 | Rouge | Rot | Uni | 1972 bis 1985 |
| 734 | Rouge Zenith Window S | Braun | Uni | 1990 |
| 738 | Rouge Pompier | Rot | Uni | 1979 |
| 739 | Rouge | Rot | Uni | 1996 |
| 742 | Rouge Cornaline | Rot | Metallic | 1985 |
| 744 | Peche | Orange | Metallic | 1991 bis 1994 |
| 746 | Rouge Ptt Belgique | Rot | Uni | 1974 |
| 751 | Bois DE Rose | Braun | Uni | 1993 |
| 755 | Rojo 2C | Uni | 1985 | |
| 756 | Rouge Corail | Rot | Uni | 1993 |
| 758 | Rouge Nicolas | Schwarz | Uni | 1990 |
| 759 | Rouge Grenade | Rot | Metallic | 1981 bis 1984 |
| 761 | Grenade | Rot | Metallic | 1985 bis 1986 |
| 763 | Rouge Etrusque | Rot | Uni | 1993 bis 1999 |
| 764 | Black Cherry | Schwarz | Metallic | 1990 bis 1991 |
| 766 | Bordeaux Montmorency | Braun | Uni | 1987 bis 1989 |
| 771 | Rouge Brique | Braun | Uni | 1990 bis 1993 |
| 773 | Rouge Brique | Braun | Uni | 1990 bis 2019 |
| 778 | Rojo | Rot | Metallic | 1990 bis 1991 |
| 779 | Bruyere | Grau | Metallic | 1991 bis 1995 |
| 782 | Cuivre Cabrio | Rot | Metallic | 1994 bis 1995 |
| 783 | Rouge | Rot | Metallic | 1993 bis 2016 |
| 785 | Rouge | Rot | Uni | 1994 |
| 799 | Rouge Magenta | Rot | Uni | 1995 bis 1997 |
| 811NPF | Rouge Carmin | Rot | Uni | 1987 |
| 884 | Violet | Violett | Metallic | 1993 |
| 901 | Vert Vertigo | Grün | Metallic | 1999 bis 2004 |
| 903 | Vert Abysse | Türkis | Metallic | 1991 bis 2009 |
| 904 | Vert Meleze | Schwarz | Uni | 1996 bis 1997 |
| 906 | Vert Borneo | Braun | Metallic | 1974 |
| 908 | Vert | Grün | Uni | 1991 bis 1993 |
| 910 | Vert Erin/Verde Irlanda | Türkis | Uni | 1959 |
| 910 | Vert Luzerne | Grün | Metallic | 1997 bis 1999 |
| 913 | Vert | Grün | Uni | 2006 |
| 914 | Vert Verde Mousse | Gold | Metallic | 1983 bis 1985 |
| 917 | Vert Armee Portugaise | Grau | Uni | 1984 bis 2017 |
| 918 | Epicco Green | Grau | Metallic | 1979 bis 1984 |
| 919 | Vert Mousse | Metallic | 1983 bis 1984 | |
