Peugeot Farbcode-Tabelle
Alle 894 Peugeot-Farbcodes, für die es bei uns ein Lackstift-Set gibt, mit Farbname, Farbton, Lackart und den Baujahren laut Standox. Jedes Set enthält 20 ml Basislack und 20 ml Klarlack, angemischt nach dem Original-Farbcode.
Den Code finden Sie auf dem Typenschild oder Farbaufkleber. Wo er bei Peugeot steht
| Farbcode | Farbname | Farbton | Lackart | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 1C | Prune Montecristo | Grau | Metallic | 2003 bis 2007 |
| 1E | Red Pepper | Braun | Metallic | 2000 bis 2005 |
| 1G | Pourpre | Grau | Metallic | 2001 bis 2005 |
| 1N | Rouge Aden | Rot | Uni | 2002 bis 2003 |
| 1N | Vermelho Aden | Rot | Uni | 2002 bis 2003 |
| 1P | Pulsion D Anyline | Schwarz | Metallic | 2013 bis 2016 |
| 1Q | Rouge Profond | Rot | Metallic | 2004 bis 2014 |
| 1S | Gris Moka | Grau | Metallic | 2013 bis 2019 |
| 1U | Rouge Roblot | Braun | Metallic | 1999 |
| 2A | Bleu | Blau | Uni | 1999 bis 2000 |
| 2E | Bleu 5024 | Blau | Uni | 1999 bis 2007 |
| 2H | Bleu Leman | Silber | Metallic | 2000 bis 2006 |
| 2J | Bleu British Gas | Blau | Uni | 1998 bis 2010 |
| 2M | Bleu Royal | Blau | Metallic | 1994 bis 2007 |
| 2W | Azul Cabitel | Grau | Uni | 1999 bis 2001 |
| 2X | Bleu Iseo | Silber | Metallic | 2010 bis 2016 |
| 2Y | Bleu Amerindien | Türkis | Metallic | 1999 bis 2005 |
| 2Z | Azul Pantone 281C | Blau | Uni | 1999 bis 2001 |
| 3B | Bleu Narvik | Grau | Metallic | 2006 bis 2007 |
| 3D | Bleu Samarkand | Grau | Metallic | 1999 bis 2004 |
| 3F | Bleu Recife | Blau | Metallic | 2001 bis 2016 |
| 3G | Violine Pantone 2865C | Blau | Uni | 2001 |
| 3J | Bleu Gea | Blau | Uni | 2001 bis 2002 |
| 3K | Bleu Securicor | Türkis | Uni | 2001 |
| 3L | Bleu Klm | Blau | Uni | 2001 |
| 3MM0 | Bleu Storm | Blau | Metallic | 1994 bis 2003 |
| 3N | Bleu Linarite | Türkis | Metallic | 2005 bis 2007 |
| 3P | Bleu DE Rhodes Sevres | Blau | Metallic | 1994 bis 2014 |
| 3R | Bleu Doge | Blau | Metallic | 2004 |
| 3U | Bleu Neysha | Türkis | Metallic | 2004 bis 2014 |
| 3W | Bleu Piana | Blau | Metallic | 2000 bis 2006 |
| 3Y | Bleu Lucia | Türkis | Metallic | 2001 bis 2003 |
| 4A | Bleu Tivoli | Türkis | Metallic | 1998 bis 2003 |
| 4A | Grilyne | Silber | Metallic | 2001 bis 2002 |
| 4B | Bleu Initiatique | Silber | Metallic | 2002 bis 2005 |
| 4F | Bleu Lago Azzurro | Silber | Metallic | 2001 bis 2014 |
| 4J | Bleu D Alexandrie | Blau | ||
| 4M | Bleu | Blau | Uni | 2001 bis 2016 |
| 4N | Bleu Alcyon | Blau | Metallic | 2003 bis 2006 |
| 4PK4PB | Bleu Imperial | Blau | Uni | 1994 bis 2020 |
| 4R | Bleu Damas | Blau | Metallic | 2005 bis 2007 |
| 4X | Bleu Hyperion | Silber | Metallic | 2000 bis 2004 |
| 4Z | Bleu Ardoise | Grau | Metallic | 2002 bis 2003 |
| 005 | Rouge Postes Gb | Rot | Uni | 1999 bis 2013 |
| 5C | Bleu Kili | Türkis | Metallic | 2011 bis 2014 |
| 5F | Violet Retevision | Violett | Uni | 2002 |
| 5H | Plum | Grau | Metallic | 2011 bis 2016 |
| 5K | Azul Mauritius Prl | Blau | Perleffekt | 2001 |
| 5K | Bleu Mauritius | Blau | Metallic | 1996 bis 2003 |
| 5L | Bleu Montebello | Blau | Metallic | 2005 bis 2012 |
| 5P | Violet | Violett | Uni | 2004 |
| 5S | Bleu Abysse | Blau | Metallic | 2006 bis 2012 |
| 5T | Bleu | Blau | Uni | 1999 bis 2000 |
| 5X | Bleu Firenze | Blau | Uni | 2004 bis 2007 |
| 6G | Vert Olonne | Schwarz | Uni | 1999 bis 2003 |
| 007 | Bleu 5017 | Blau | Uni | 1992 bis 2001 |
| 7H | Channel Blue | Türkis | Uni | 1998 bis 1999 |
| 7M | Valliant Green | Türkis | Uni | 1999 bis 2001 |
| 7P | Vert Ford Cargo | Gelb | Uni | 1998 bis 1999 |
| 7S | Vert Galant | Silber | Metallic | 2000 bis 2002 |
| 7W | Vert 6017 | Grün | Uni | 1999 |
| 7XBR | Vert Bora Bora | Grün | Metallic | 1998 bis 2002 |
| 7Z | Vert Hurlevent | Grün | Metallic | 2001 bis 2003 |
| 8D | Vert Petipre Longchamp | Grün | Metallic | 1999 bis 2002 |
| 8G | Vert Yorkshire | Grün | Uni | 2001 bis 2005 |
| 8H | Vert Maori | Grün | Metallic | 2001 bis 2006 |
| 8JM0 | Vert Tie Break Iseo | Grün | Metallic | 1996 bis 2007 |
| 8L | Vert Forest | Schwarz | Uni | 2001 |
| 8M | Vert Ouranos | Silber | Metallic | 2000 bis 2005 |
| 8R | Vert Nossi Be | Grün | Metallic | 2001 bis 2002 |
| 8T | Vert John Lewis | Schwarz | Uni | 2001 |
| 8U | Vert Oakland | Türkis | Metallic | 2001 bis 2007 |
| 8V | Vert Jupiter | Grau | Metallic | 2001 bis 2002 |
| 8W5 | Bleu Botticelli | Türkis | Uni | 2011 |
| 8X | Vert Green | Türkis | Uni | 1999 bis 2000 |
| 8Y | Vert Lenz | Gold | Metallic | 2001 bis 2002 |
| 9AKTA | Gris Carlinite | Grau | Metallic | 2005 bis 2022 |
| 9BKTB | Gris Gallium | Silber | Metallic | 2005 bis 2022 |
| 9E | Gris Rossini | Grau | Metallic | 2004 |
| 9G | Hurricane Grau Gris Hurricane | Schwarz | Uni | 2004 bis 2018 |
| 9H | Gris Thorium | Grau | Metallic | 2006 bis 2016 |
| 9N | Gris Ermitage | Silber | Metallic | 2006 bis 2015 |
| 9PKTP | Gris Shark | Grau | Metallic | 2006 bis 2017 |
| 9Q | Gris Moondust | Grau | Metallic | 2006 bis 2014 |
| 9R | Gris Pilbara | Grau | Metallic | 2007 bis 2016 |
| 9S | Gris Cool Silver | Silber | Metallic | 2007 bis 2016 |
| 9T | Gris Garrigue | Grau | Metallic | 2007 bis 2016 |
| 9V | Noir Perla Nera | Schwarz | Perleffekt | seit 2007 |
| 9XEXL | Noir Obsidien | Schwarz | ||
| 9Z | Noir Perle | Schwarz | Perleffekt | 2007 bis 2016 |
| 010E | Jaune Caterpillar | Orange | Uni | 1997 bis 2001 |
| 016 | Rouge Pompier | Rot | Uni | 1980 bis 2007 |
| 017 | Jaune Or | Orange | Uni | 2001 |
| 048 | Jaune Camel | Orange | Uni | 1988 |
| 049F | Gris Satellite | Silber | Metallic | 1987 bis 2001 |
| 055E | Jaune | Braun | Uni | 2001 |
| 065 | Orange | Orange | Uni | 1997 bis 2002 |
| 066 | Bleu Saphir | Blau | Uni | 2001 |
| 075 | Bleu Ocean | Türkis | Uni | 2001 |
| 076 | Nouveau Vert La Redoute | Grün | Uni | 1997 bis 2001 |
| 076 | Vert La Redoute 2C | Grün | Uni | 1997 |
| 108 | No Rojo | |||
| 119 | Rojo Sprint | Uni | ||
| 123F | Rouge Cherry | Rot | Uni | 1990 bis 2001 |
| 124 | Rouge Barroco | Rot | Metallic | 2003 bis 2004 |
| 124B | Rouge Baroque | Rot | Metallic | 2002 |
| 126 | Rojo Verona | Uni | ||
| 132F | Rosso Bright | Rot | Metallic | 1999 bis 2006 |
| 140 | Rojo Lucifer | Rot | Metallic | |
| 142 | Rojo Lucifer | Rot | ||
| 149F | Rouge Grenade | Rot | Uni | 1983 bis 1990 |
| 163B | Rouge Malizioso | Rot | Metallic | 2008 bis 2014 |
| 172F | Rouge Brillant | Rot | Uni | 1994 bis 1999 |
| 178 | Rouge Alpine | Rot | Uni | 2010 |
| 182 | Rojo Denver | Metallic | ||
| 184 | Rojo Modena | Metallic | ||
| 188 | Rojo Arizona | Braun | Metallic | 1998 |
| 189 | Rojo Granada | Metallic | ||
| 189 | Rouge Tango | Braun | Metallic | 1995 bis 2001 |
| 191 | Rojo Nearco | Uni | ||
| 199A | Rouge Tiziano | Rot | Uni | 2000 bis 2014 |
| 201 | Blanco Andino | Uni | ||
| 206EAZ | Jaune Cadmium Taxi Grec | Gelb | Uni | 1997 bis 2010 |
| 210 | Blanc | Weiß | Uni | 1994 bis 1999 |
| 210 | Bleu Copernic | Blau | Uni | 1996 bis 2001 |
| 216216F | Beige Tropic | Beige | Uni | 1985 bis 2001 |
| 221 | Blanc Beta | Weiß | Uni | 1986 bis 1994 |
| 224 | Blanco Corfu | Uni | ||
| 225 | Blanc Kerguelen | Weiß | Uni | 1995 bis 2001 |
| 225 | Blanco Real | Uni | ||
| 225POPZ | Bleu Vert Turquoise | Türkis | Uni | 1986 |
| 228A | Ivoire Paganini | Beige | Uni | 2006 bis 2011 |
| 232E | Jaune Poste Australie | Orange | Uni | 1997 bis 2001 |
| 241A | Jaune Carioca | Gold | Uni | 2002 bis 2014 |
| 248 | Commando Black | Metallic | 1996 | |
| 249 | Blanc Banquise | Weiß | Uni | seit 1993 |
| 252 | Calypso Red | Rot | ||
| 253 | Jaune 2C | Gelb | Uni | 1997 |
| 258 | Bleu Azul Lazuli | Blau | Uni | 1985 bis 1989 |
| 266P0CX | Beige Tibesti | Beige | Uni | 1987 bis 1995 |
| 266 | Pericot Green | Metallic | 1996 | |
| 277 | Jaune Poste France | Orange | Uni | 2001 |
| 279 | Jaune Ptt Suede | Orange | Uni | 1988 bis 2001 |
| 300 | Vert Telephonique | Grün | Uni | 1990 bis 2002 |
| 310 | Verde Lancaster | Uni | ||
| 316 | Rojo Imola | Metallic | ||
| 325F | Verde | Türkis | Uni | 1990 bis 1994 |
| 332F | Vert Devon | Silber | Uni | 1994 bis 2001 |
| 342P3QQ | Vert Muschio | Grün | Uni | 1997 bis 2001 |
| 350 | Verde Bahia | Metallic | ||
| 350F | Vert Vallee | Türkis | Metallic | 1999 bis 2002 |
| 352A | Vert Intensive | Grün | Metallic | 1998 bis 2007 |
| 366 | Verde Mayerling | Grün | Metallic | |
| 368 | Verde Sherwood | Grün | Metallic | 1995 bis 2002 |
| 383 | Verde Alpes | Uni | ||
| 407 | Azul Atlantico | Metallic | ||
| 411B | Bleu Boston | Blau | Metallic | 2002 bis 2005 |
| 423A | Bleu Riviere | Türkis | Metallic | 1990 bis 2001 |
| 430 | Azul Mediterraneo | Metallic | ||
| 434 / A3 | Hellgelb | Gelb | ||
| 435 | Azul Prusia | Metallic | ||
| 436 | Bleu Turquoise | Türkis | Uni | 1994 bis 1999 |
| 436F | Turquoise | Türkis | Uni | 1998 |
| 437 | Bleu DE Chine | Blau | Metallic | 1995 bis 2016 |
| 450 | Azul Bahamas | Uni | ||
| 450 | Bleu Sydney | Blau | Uni | 1994 bis 2000 |
| 460 | Gris Casino | Uni | 1961 | |
| 464 | Azul Oceano | Uni | ||
| 466F | Bleu Navire | Blau | Uni | 1986 bis 2001 |
| 475 | Azul Glacier | Metallic | ||
| 479 | Azul Miami | Blau | Metallic | |
| 479AP05V | Bleu Line | Blau | Uni | 2001 bis 2017 |
| 481 | Azul Rapsodia | Uni | ||
| 487B | Bleu Nocturne | Blau | Metallic | 2008 bis 2014 |
| 501 | Gris Argent | Uni | 1961 | |
| 505 | Beige Jamaica | Beige | Uni | 1995 bis 2001 |
| 505 | Rouge Andalou | Rot | Uni | 1988 bis 2002 |
| 506 | Green Agate | Silber | Metallic | 1987 bis 1992 |
| 507 | Bleu Topaze Azul Topacio | Silber | Metallic | 1987 bis 1994 |
| 507 | Vert | Grün | Uni | 1961 |
| 515 | Bleu | Uni | 1957 | |
| 516 | Beige | Uni | 1961 | |
| 535 | Beige Tenere | Metallic | 1988 bis 1992 | |
| 555 | Brun Gris Sarde | Silber | Metallic | 1988 bis 1992 |
| 576 | Verde Laggon | Silber | Metallic | 2010 |
| 582A | Jaune Lacerta | Gold | Metallic | 2005 bis 2014 |
| 599 | Negro Ebano | Uni | ||
| 603 | Gris Saturne | Grau | Metallic | 1994 bis 2001 |
| 611A | Gris Aluminium | Silber | Metallic | 2001 bis 2024 |
| 612A | Gris Garbato | Silber | Metallic | 2008 bis 2014 |
| 615 | Gris Aconcagua | Uni | ||
| 616 | Gris Montreal | Metallic | ||
| 620 | Gris | Silber | Metallic | 1994 bis 2001 |
| 620F | Gris | Silber | Metallic | 1994 bis 2001 |
| 625 | Rouge Clair | Braun | Metallic | 1986 bis 1990 |
| 632 | Gris Graphito | Grau | Metallic | 2008 bis 2014 |
| 0635 | Bleu Lumiere | Blau | Uni | 1989 |
| 640EMC | Bleu Azure | Silber | Metallic | 1986 bis 1990 |
| 640 | Gris Cuarzo | Metallic | ||
| 648 | Gris Manchester | Metallic | ||
| 649 | Gris Quartz | Grau | Metallic | |
| 658 | Gris Ceniza | Grau | Metallic | |
| 658ETHER | Gris Chateau | Grau | Metallic | 1994 bis 2003 |
| 661A | Gris Quartz | Silber | Metallic | 1992 bis 2017 |
| 684 | Kubuoko White | Uni | 1997 bis 2000 | |
| 684F | Blanc Voile | Silber | Uni | 1979 bis 2001 |
| 692 | Gris Scandium | Silber | Metallic | 2010 |
| 696 | Topaz Gold | Metallic | 1996 bis 2000 | |
| 746 | Vert Innsbruck | Grün | Uni | 1996 bis 2010 |
| 751 | Vert Freeway | Grün | Uni | 2002 bis 2004 |
| 760 | Orange Corail Rtt Belge | Braun | Uni | 1973 bis 2018 |
| 800 | Negro Etna | Uni | ||
| 806 | Noir Vulcano | Schwarz | Uni | 2010 |
| 829F | Bleu Gentiane | Blau | Uni | 1990 bis 1999 |
| 829F | Bleu Gentiane 2C | Blau | Uni | 1997 |
| 840 | Beige Antilope | Uni | ||
| 843 | Jaune RAL1007 | Orange | Uni | 1999 bis 2001 |
| 854 | Rojo Monza | Uni | ||
| 929 | Nautical Blue | Metallic | 1997 bis 2000 | |
| 938 | Azzurro Police | Blau | Uni | 1997 bis 2001 |
| 1000 | Black | Schwarz | Uni | 1966 bis 1992 |
| 1000 | Noir Onyx | Schwarz | Uni | 1986 bis 1995 |
| 1006 | Bleu Turquoise | Silber | Uni | 1961 bis 1964 |
| 1010 | Ivoire | Uni | 1961 | |
| 1023 | Bleu Amiral | Uni | 1961 bis 1966 | |
| 1024 | Rouge | Uni | 1961 bis 1965 | |
| 1025 | Gris | Metallic | 1961 | |
| 1026 | Gris Blanc | Silber | Uni | 1960 bis 1963 |
| 1027 | Gris | Metallic | 1963 | |
| 1028 | Vert Emeraude | Grau | Uni | 1963 bis 1980 |
| 1031 | Blanc Saratoga | Silber | Uni | 1961 bis 1964 |
| 1036 | Bleu Pavone | Uni | 1963 | |
| 1041 | Bleu Clair | Uni | 1963 | |
| 1045 | Beige | Silber | Uni | 1963 bis 1969 |
| 1055 | Gris Graphite | Uni | 1967 | |
| 1057 | Bleu Fonce | Uni | 1964 | |
| 1066 | Bleu Clair Ciel | Silber | Uni | 1964 bis 1965 |
| 1075 | Gris Clair | Silber | Uni | 1964 bis 1965 |
| 1077 | Vert Imperial | Schwarz | Uni | 1964 bis 1965 |
| 1079 | Blanc Courchevel | Weiß | Uni | 1965 bis 1968 |
| 1083 | Ivoire Safari | Uni | 1964 | |
| 1085 | Bleu Edf | Türkis | Uni | 1975 bis 1987 |
| 1093 | Jaune Ptt | Orange | Uni | 1970 bis 2001 |
| 1096 | Ivoire Djibouti | Silber | Uni | 1965 bis 1967 |
| 1107 | Vert Antique | Schwarz | Uni | 1965 bis 1968 |
| 1118 | Orange Ponts Et Chaussees | Orange | Uni | 1980 bis 2001 |
| 1129 | Beige I | Silber | Metallic | 1966 bis 1970 |
| 1130 | Bleu Fonce | Blau | Metallic | 1967 |
| 1132 | Blanc Arosa | Weiß | Uni | 1966 bis 1984 |
| 1134 | Bleu Mendoza | Uni | 1966 bis 1968 | |
| 1135 | Rouge Chine | Rot | Uni | 1966 bis 1969 |
| 1140 | Bleu Pervenche | Blau | Uni | 1966 bis 1967 |
| 1142 | Gris | Silber | Uni | 1966 bis 1980 |
| 1146 | Eau Vive | Weiß | Uni | 1966 bis 1969 |
| 1150 | Algue Brune | Braun | Uni | 1967 bis 1968 |
| 1158 | Bleu Clair | Silber | Metallic | 1967 bis 1972 |
| 1159 | Algue Marine | Weiß | Uni | 1967 bis 1969 |
| 1160 | Bleu Nuit | Blau | Uni | 1967 bis 1976 |
| 1161 | Bleu Caraibes | Türkis | Uni | 1969 bis 1983 |
| 1162 | Gris Clair | Silber | Metallic | 1967 bis 1973 |
| 1164 / 549 | Beige Ceramique | Beige | Uni | 1969 bis 1984 |
| 1165 | Rouge Amarante | Braun | Uni | 1969 bis 1971 |
| 1167 | Vert Fusain | Schwarz | Uni | 1968 bis 1971 |
| 1168 | Vert Amande | Uni | 1969 | |
| 1169 | Gris Anthracite | Grau | Metallic | 1968 bis 1973 |
| 1176 | Turquoise | Uni | 1969 bis 1971 | |
| 1195 | Vert Calypso | Grün | Uni | 1969 bis 1970 |
| 1197 | Jaune Hoggar | Orange | Uni | 1974 |
| 1273 | Ivoire Beige | Beige | Uni | 1977 bis 1982 |
| 1280 | Kobuko White | Uni | 1996 | |
| 1304 | Blanco Alaska | Weiß | Uni | |
| 1304 / 7056 | Blanc Alaska | Weiß | Uni | 1968 bis 2002 |
| 1309 | Rouge Andalou | Uni | 1970 | |
| 1314 | Bleu Pastel | Weiß | Uni | 1970 bis 1980 |
| 1315 | Bleu Ibis | Blau | Uni | 1979 bis 2002 |
| 1316 | Jaune Paille | Weiß | Uni | 1970 bis 1972 |
| 1317 | Ambre Havane | Uni | 1970 bis 1971 | |
| 1320 | Bleu Gendarmerie | Blau | Uni | 1972 bis 2007 |
| 1321 | Gris Clair | Silber | Metallic | 1970 bis 1980 |
| 1322 | Vert | Grau | Metallic | 1970 bis 1974 |
| 1324 | Jaune Safran | Uni | 1970 bis 1972 | |
| 1325 | Vert Empire | Schwarz | Uni | 1970 bis 1974 |
| 1331 | Bleu Azur | Türkis | Metallic | 1971 bis 1977 |
| 1333 | Bronze | Orange | Metallic | 1970 bis 1975 |
| 1335 | Bordeaux | Braun | Uni | 1970 bis 1989 |
| 1335 | Rojo Burdeos | Rot | Uni | 1971 bis 2001 |
| 1335 | Rouge Bordeaux Nicolas | Braun | Uni | 1971 bis 2001 |
| 1336 | Jaune Mais | Orange | Uni | 1971 bis 1976 |
| 1338 | Jaune Hertz | Orange | Uni | 1980 bis 2010 |
| 1339 | Bleu Spatial | Schwarz | Uni | 1971 bis 1979 |
| 1340 | Jaune Capucine | Braun | Uni | 1970 bis 1972 |
| 1343 | Bleu Ocean | Türkis | Uni | 1972 bis 1988 |
| 1344 | Coral Red | Braun | Uni | 1972 bis 1988 |
| 1345 | Rouge Rojo Feria | Rot | Uni | 1982 bis 1991 |
| 1346 | Rouge Persan | Rot | Uni | 1975 bis 1982 |
| 1347 | Vert | Türkis | Uni | 1973 bis 1975 |
| 1348 | Vert Bermuda | |||
| 1349 | Vert Pistache | Gold | Uni | 1972 bis 1980 |
| 1350 | Vert Fonce | Schwarz | Uni | 1973 bis 1974 |
| 1352 | Jaune Taxi New York | Orange | Uni | 1979 bis 2001 |
| 1353 | Sable | Weiß | Uni | 1972 bis 1980 |
| 1354 | Brun | Braun | Metallic | 1972 bis 1976 |
| 1356 | Green | Metallic | 1973 bis 1976 | |
| 1359 | Brun Onyx | Metallic | 1973 bis 1980 | |
| 1373 | Beige Taxi | Beige | Uni | 2001 |
| 1373 | Ivoire | Uni | 1974 | |
| 1374EJK | Rouge Avis | Rot | Uni | 1975 |
| 1375 | Bleu France Express | Türkis | Uni | 1979 bis 2001 |
| 1382 | Clear Blue | Weiß | Uni | 1974 bis 1978 |
| 1383 | Lt Green | Grau | ||
| 1384 | Beige | Silber | Metallic | 1974 bis 1979 |
| 1387 | Brun DE Santal | Braun | Metallic | 1974 bis 1978 |
| 1388 | Gris | Silber | Metallic | 1979 |
| 1394 | Cascade Green | Silber | Metallic | 1974 bis 1978 |
| 1395 | Bleu Argente | Blau | Metallic | 1974 bis 1979 |
| 1396 | Gris Fumee | Grau | Metallic | 1974 bis 1989 |
| 1397 | Jaune Tulipe | Beige | Uni | 1974 bis 1978 |
| 1398 | Blaze Copper | Braun | Metallic | 1979 |
| 1399 | Gris Argent | Silber | Metallic | 1974 bis 1992 |
| 1401ELY | Bleu Publicitaire | Uni | ||
| 1403ECQ | Jaune Publicite | Uni | 1980 | |
| 1405 | Mandarine | Braun | Uni | 1975 bis 1980 |
| 1406 | Rouge Amarante Rojo Amaranto | Rot | Uni | 1976 bis 1980 |
| 1411 | Beige Antilope | Beige | Uni | 2001 |
| 1417 | Jaune Forsythia | Orange | Uni | 1979 bis 1982 |
| 1419 | Jaune Primevere | Gold | Uni | 1976 bis 1978 |
| 1426226 | Bleu Regence Azul Regencia | Türkis | Uni | 1976 bis 1980 |
| 1427227 | Bleu Galaxie Azul Galaxia | Blau | Uni | 1977 bis 1984 |
| 1449 | Bronze | Metallic | 1978 | |
| 1461 | Aurora | Blau | Metallic | 1977 bis 1980 |
| 1471 | Jaune Primevere | Gelb | Uni | 1975 bis 1980 |
| 1472 | Jaune | Orange | Uni | 1981 |
| 1474 | Vert Argente | Silber | Metallic | 1977 bis 1984 |
| 1475 | Gris Moyen | Metallic | 1981 bis 1982 | |
| 1476 | Rouge Amaryllis | Rot | Metallic | 1977 bis 1987 |
| 1477 | Bleu Glacier | Silber | Metallic | 1978 bis 1989 |
| 1478 | Bleu Fonce | Metallic | 1976 | |
| 1485 | Rouge | Rot | Uni | 1977 bis 1984 |
| 1485 | Rouge Vif Ecarlate | Rot | Uni | 1978 bis 1994 |
| 1490 | Vert Tilleul | Gold | Uni | 1979 bis 1985 |
| 1491 | Bleu Ciel | Silber | Uni | 1979 bis 1991 |
| 1492 | Bleu Polaire | Blau | Uni | 1979 bis 1982 |
| 1494 | Vert Moyen Otan | |||
| 1495 | Vert Forestier | Grau | Uni | 1980 |
| 1497 | Vert Police | Grün | Uni | 1985 bis 1988 |
| 1498 | Brun Acajou | Braun | Metallic | 1975 bis 1979 |
| 1499 | Beige Nevada | Beige | Uni | 1979 bis 1980 |
| 1502 | Rojo Consul | Rot | Metallic | 1984 bis 1993 |
| 1503 | Burgundy | Braun | Metallic | 1984 bis 1990 |
| 1509 | Bleu Irise | Türkis | Metallic | 1978 bis 1983 |
| 1510 | Vert Dore | |||
| 1512 | Jaune | Orange | Uni | 1980 |
| 1514 | Gris Cendre | Silber | Metallic | 1978 bis 2008 |
| 1519 | Brun Dore Marron Dorado | Braun | Metallic | 1977 bis 1980 |
| 1530 | Beige Sahara | Silber | Metallic | 1987 bis 1989 |
| 1536 | Bleu Delft Marine | Grau | Metallic | 1986 bis 1990 |
| 1536 | Jaune Equipeo | Orange | Uni | 1980 |
| 1542 | Bleu Ptt | Uni | 1975 | |
| 1545 | Bleu Air Force | Blau | Uni | 1981 |
| 1546 | Bleu Police Algerienne | Blau | Uni | 1989 |
| 1547 | Bleu Rallye | Blau | Uni | 1980 |
| 1548 | Bleu Seita | Blau | Uni | 1980 bis 1990 |
| 1549 | Bleu Tele | Türkis | Metallic | 1979 bis 2001 |
| 1550 | Bleu Equateur | Blau | Uni | 1983 bis 1988 |
| 1561 | Bleu | Silber | Metallic | 1977 |
| 1562 | Gris Armee | Grau | Uni | 1979 bis 1982 |
| 1562 | Gris Armee Marine | Grau | Uni | 1979 bis 2001 |
| 1568 | Bleu Fjord | Türkis | Uni | 1978 bis 1990 |
| 1574 | Blanc Meije | Weiß | Uni | 1977 bis 2001 |
| 1574 | Blanc Meije 2C | Weiß | Uni | 1989 bis 1993 |
| 1575575 | Vert Jade | Metallic | 1979 bis 1988 | |
| 1576 | Gris Boreal | Silber | Metallic | 1979 bis 1982 |
| 1577 | Beige | Silber | Metallic | 1979 bis 1980 |
| 1578 | Bleu Cascade | Silber | Metallic | 1979 bis 1988 |
| 1580 | Vert | Weiß | Uni | 1980 |
| 1581581 | Beige Opale | Metallic | 1977 bis 1980 | |
| 1582 | Terre DE Sienne | Braun | Metallic | 1978 bis 1982 |
| 1583 | Gris Vulcain | Grau | Metallic | 1979 bis 1980 |
| 1584 | Gris Graphite | Grau | Metallic | 1983 bis 1995 |
| 1585 | Futura | Silber | Metallic | 1984 bis 1992 |
| 1586EFG | Brun Tibetain | Metallic | 1983 bis 1988 | |
| 1587EEE | Brun Jamaique | Metallic | 1983 bis 1985 | |
| 1588 | Bleu Nuit | Schwarz | Uni | 1981 bis 1996 |
| 1593 | Vert Verde Savane | Silber | Uni | 1981 bis 1986 |
| 1594 | Vert Briere | Grau | Uni | 1983 bis 1986 |
| 1596 | Vert Clair | Silber | Uni | 1986 |
| 1599 | Vert Ptt Neerlandais | Uni | 1979 | |
| 1600 | Noir Onyx | Schwarz | Uni | 1981 bis 2021 |
| 1601 / 749 | Brun Erable | |||
| 1604 | Aigue Marine | Silber | Metallic | 1984 bis 1986 |
| 1605 | Beige | Metallic | 1984 bis 1987 | |
| 1607 | Rouge Vallelunga | Rot | Uni | 1976 bis 2007 |
| 1608 | Vert Aquarius | Grau | Uni | 1984 bis 1996 |
| 1610 | Bleu D Arabie | Schwarz | Uni | 1984 bis 2001 |
| 1611 | Jaune Tropic | Beige | Uni | 1984 bis 1987 |
| 1612 | Vert | Metallic | 1980 bis 1981 | |
| 1614 | Brun | Braun | Uni | 1981 |
| 1618 | Antelope Beige | Beige | Uni | 1981 bis 1989 |
| 1625 | Bleu | Blau | Uni | 1979 bis 1982 |
| 1628 | Bleu Rhapsodie | Blau | Uni | 1981 bis 1984 |
| 1635 | Beige Colorado | Orange | Uni | 1980 bis 1985 |
| 1636 | Jaune Taxi | Gelb | Uni | 1981 bis 1989 |
| 1638 | Jaune Or 1004 | Gelb | Uni | 1997 bis 2010 |
| 1639239 | Bleu Magellan | Blau | Uni | 1982 bis 1985 |
| 16521752 | Gris Winchester | Metallic | 1983 bis 1990 | |
| 1674 | Bleu Ming | Blau | Metallic | 1983 bis 1992 |
| 1677 | Brun Marron Sangria | Schwarz | Uni | 1979 bis 1982 |
| 1678 | Orange Simbad | Braun | Uni | 1981 bis 1990 |
| 1679 | Beige Impala | Orange | Uni | 1983 bis 1985 |
| 1681 | Brown | Grau | Uni | 1981 bis 1983 |
| 1682 | Blanc Corfou | Weiß | Uni | 1978 bis 2001 |
| 1688 | Gris Diamant | Grau | Metallic | 1984 bis 1986 |
| 1696ETR | Gris Fumee | Grau | Metallic | 1981 bis 1989 |
| 1698 | Vert Otan | Grau | Uni | 2001 |
| 1706 | Marron Colorado | Metallic | 1982 | |
| 1707 | Gris Lunaire | Metallic | 1982 | |
| 1712 | Vert | Metallic | 1981 bis 1983 | |
| 1713 | Vert | Gold | Uni | 1982 bis 1983 |
| 1715 | Beige | Orange | Metallic | 1982 bis 1984 |
| 1717 | Rouge Etrusque | Rot | Metallic | 1982 bis 1984 |
| 1718 | Brun Macao | Braun | Metallic | 1982 bis 1986 |
| 1719 | Bleu Fidji | Türkis | Metallic | 1982 bis 1984 |
| 1775M0QQ | Vert Jade | Metallic | 1980 bis 1987 | |
