Mercedes Farbcode-Tabelle
Alle 655 Mercedes-Farbcodes, für die es bei uns ein Lackstift-Set gibt, mit Farbname, Farbton, Lackart und den Baujahren laut Standox. Jedes Set enthält 20 ml Basislack und 20 ml Klarlack, angemischt nach dem Original-Farbcode.
Den Code finden Sie auf dem Typenschild oder Farbaufkleber. Wo er bei Mercedes steht
| Farbcode | Farbname | Farbton | Lackart | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Crystal Covelin Blue | Blau | Metallic | 2004 bis 2006 |
| 001 | Royal Dunkelblau | Schwarz | Metallic | 1993 bis 2000 |
| 002 | Crystal Cassiterit Black | Schwarz | Metallic | 2003 bis 2006 |
| 002 | Obsidianschwarz | Schwarz | Metallic | 1995 bis 1997 |
| 0003 | Designo Basanitgrau | Grau | Metallic | 1994 bis 2000 |
| 004 | Olympiablau | Türkis | Uni | 1993 |
| 5C37 | Tritongrau Hell | Grau | Uni | 1998 |
| 5C38 | Tritongrau Dunkel | Grau | Uni | 1998 |
| 0008 | Designo Alanitgrün | Schwarz | Metallic | 1995 bis 2002 |
| 009 | Saphirschwarz | Schwarz | Metallic | 1994 bis 1996 |
| 010 | Smaragdschwarz | Schwarz | Metallic | 1995 bis 2000 |
| 0012012 | Designo Saturnblau | Blau | Metallic | 1996 bis 1998 |
| 0015 | Designo Purpur | Rot | Metallic | 1996 bis 2002 |
| 0016 | Designo Shadow Lila | Schwarz | Metallic | 1995 bis 1998 |
| 0017 | Designo Varicolor 1 Grün Blau | Türkis | Metallic | 1996 bis 2001 |
| 0018018 | Designo Gelb | Gold | Metallic | 1998 |
| 0019019 | Designo Rot | Rot | Metallic | 1996 bis 2000 |
| 0020 | Designo Orange | Rot | Metallic | 1996 bis 2018 |
| 0022 | Designo Braunschwarz | Schwarz | Metallic | 1998 bis 2001 |
| 0023023 | Designo Varicolor 2 | Blau | Metallic | 1998 bis 2018 |
| 0024 | Designo Hellgrün | Gold | Metallic | 1998 bis 2001 |
| 0025 | Designo Brillantschwarz | Schwarz | Metallic | 1997 bis 2008 |
| 0026 | Designo Meerblau | Türkis | Metallic | seit 1998 |
| 0029 | Designo Silber | Silber | Metallic | 2000 bis 2010 |
| 0030 | Designo Gelbgold | Orange | Metallic | 2000 bis 2002 |
| 0031 | Designo Chromaflair I | Schwarz | Metallic | 2001 bis 2004 |
| 0032 | Designo Mysticblau | Blau | Metallic | seit 2001 |
| 0033 | Designo Mokkaschwarz | Schwarz | Metallic | 2000 bis 2022 |
| 0034 | Designo Varicolor 3 | Grau | Metallic | 2002 bis 2005 |
| 0036 | Designo Varicolor 4 | Grau | Metallic | 2001 bis 2008 |
| 0037 | Designo Mysticrot | Braun | Metallic | 2002 bis 2019 |
| 0038 | Designo Mysticweiß | Weiß | Metallic | 2004 bis 2013 |
| 0039039 | Designo Mauritiusblau | Blau | Metallic | 2005 bis 2018 |
| 040161, 9040 | Schwarz | Schwarz | Uni | seit 1954 |
| 0041041U | Designo Graphit | Grau | Metallic | seit 2001 |
| 0042 | Designo Havanna | Orange | Metallic | 2003 bis 2015 |
| 0043043 | Designo Chablis | Orange | Metallic | 2003 bis 2008 |
| 0044044 | Designo Magno Alanitgrau | Silber | Metallic | 2005 bis 2019 |
| 0045 | Designo Magno Sabbia | Silber | Metallic | 2005 bis 2006 |
| 0046046, 046U | Designo Platinschwarz | Schwarz | Metallic | 2005 bis 2025 |
| 047 / 0047 | AMG Alubeam Silber | Silber | Metallic | 2010 bis 2017 |
| 0048048 | Designo Mysticweiß 2 | Weiß | Metallic | 2007 bis 2019 |
| 0049049 | Designo Magno Kaschmirweiß | Weiß | Metallic | 2009 bis 2023 |
| 0509050 | Weiß | Weiß | Uni | 1960 bis 1973 |
| 0051051U | Designo Magno Platin | Silber | Metallic | 2009 bis 2025 |
| 0052052U | Designo Mysticbraun | Braun | Metallic | 2007 bis 2025 |
| 0053053, 9983 | Designo Mysticsilber | Silber | Metallic | 2009 |
| 054U / 0054 | AMG Monza Grau Magno | Grau | Metallic | seit 2010 |
| 0055055 | Designo Magno Gletschergrau | Silber | Metallic | 2012 |
| 0056056U | Designo Magno Nachtschwarz | Grau | Metallic | seit 2011 |
| 057 | AMG Le Mans Rot | Rot | Metallic | 2010 bis 2019 |
| 0058058 | Designo Kristallsilber | Silber | Metallic | 2011 bis 2016 |
| 0059059 | Designo Magno Graphit | Grau | Metallic | 2013 |
| 0085 | Bege | Metallic | 1987 | |
| 102 / 99 | Peridotbraun | Braun | ||
| 103 | Sprinter Black Gray | Schwarz | Uni | 2012 |
| 108 / 99 | Blau I | Blau | ||
| 111 / 99 | Alabaster W163 | |||
| 112 | Chromitschwarz | Schwarz | Metallic | 2005 bis 2012 |
| 113 / 99 | Nova Scotia W163 | Grau | ||
| 116 / 00 | Monzarot | |||
| 121 / 00 | Luganograu | Grau | ||
| 1227122 | Perlmuttgrau | Silber | Metallic | 1986 bis 2005 |
| 122 / 99 | Blaugrau | Grau | Metallic | 2002 |
| 1247124 | Arabergrau | Grau | Uni | seit 1961 |
| 129 / 01 | Emeraldgrün | |||
| 130 | Tremolit | Grau | ||
| 133 | Diamantweiß | Weiß | ||
| 1349134 | Bergkristallweiß | Weiß | Metallic | seit 2014 |
| 1439143 | Firnweiß Firn White | Weiß | Uni | 1997 bis 2005 |
| 1479147 | Arktikweiß | Weiß | Uni | seit 1983 |
| 1499149 | Polarweiß | Weiß | Uni | seit 1993 |
| 1513151 | Zinnoberrot | Braun | Metallic | 2012 bis 2016 |
| 153 | Firnweiß | Weiß | Uni | 1997 bis 2001 |
| 1539153 | Schneeweiß | Weiß | Uni | 1998 bis 2021 |
| 1549154 | Carbonschwarz | Grau | Metallic | 1995 bis 2020 |
| 158 | Crystal Galaxit Black | Schwarz | Metallic | 2004 bis 2008 |
| 1607160 | Stone Gray | Grau | Uni | 2012 bis 2017 |
| 1609160 | Tropenschwarz | Schwarz | Metallic | 2003 bis 2006 |
| 162 | Blaugrau | Grau | Uni | 1958 bis 1966 |
| 1625162 | Suedseeblau | Blau | Metallic | seit 2012 |
| 1647164 | Tiefdunkelgrau | Schwarz | Uni | 1958 bis 1993 |
| 164U6164 | G Manufaktur Dunkeloliv | Braun | Uni | seit 2020 |
| 1666166 | AMG Aliengreen | Grün | Uni | 2015 bis 2019 |
| 166 | Blaugrau | Grau | Uni | 1955 bis 1958 |
| 169 | Steingrau Hell | Silber | Uni | 1953 bis 1960 |
| 170 | Columbitschwarz | Schwarz | Metallic | 2006 bis 2011 |
| 1727172 | Anthrazitgrau | Grau | Metallic | 1965 bis 1995 |
| 1732173 | AMG Sunsetbeam | Braun | Metallic | 2015 bis 2018 |
| 175175U | Elbaitgrün | Grün | Metallic | 2015 bis 2019 |
| 178 | Mittelgrau | Silber | Metallic | 1963 bis 1965 |
| 1809180 | Silbergrau | Silber | Metallic | 1955 bis 1970 |
| 1829182 | Almandinschwarz | Schwarz | Metallic | 1998 bis 2010 |
| 1839183 | Magnetitschwarz | Schwarz | Metallic | seit 2010 |
| 1849184 | Machine Grey Crystal | Grau | Metallic | 2006 |
| 1859185 | Melanitschwarz | Schwarz | Metallic | 2002 bis 2008 |
| 1869186 | Magno Kristallsilber | Silber | Metallic | seit 2013 |
| 1879187 | Bonamitsilber | Silber | Metallic | 2008 bis 2010 |
| 1899189 | Smaragdschwarz | Schwarz | Metallic | 1994 bis 2022 |
| 191 | Kosmosschwarz | Schwarz | Metallic | seit 2001 |
| 1957195 | Meteorgrau | Grau | Metallic | 1997 bis 2005 |
| 197197U, 9197 | Obsidianschwarz | Schwarz | Metallic | seit 1998 |
| 198 | Blauschwarz | Blau | ||
| 1999199 | Blauschwarz | Schwarz | Metallic | 1983 bis 2008 |
| 1999199 | Blauschwarz Blue Black | Schwarz | Metallic | 1983 bis 2008 |
| 2019201 | Creamy White Cremeweiß | Weiß | Uni | 1989 bis 1993 |
| 224 | Sprinter Graphite Gray | Grau | Uni | 2012 bis 2018 |
| 226 | Moosgrün | Grau | Uni | 1954 bis 1965 |
| 228 | Cornetitblau | Blau | Metallic | 2010 bis 2014 |
| 230 | Indigolithblau | Blau | Metallic | seit 2009 |
| 240 | Aragonit Green | Silber | Metallic | 1998 bis 2000 |
| 2405240 | Lotosblau | Blau | Metallic | 2008 bis 2018 |
| 243 | Calcite Yellow | Orange | Uni | 2012 bis 2017 |
| 247 | Chrysopalgrün | Grau | Metallic | 2000 bis 2004 |
| 249 | Malachitgrün | Grau | Metallic | 1995 |
| 252 | Designo Edison Green | Grün | Metallic | 1996 bis 1999 |
| 254 | Nachtgrün | Grau | Metallic | 1980 bis 1994 |
| 255255U | Designo Olivin | Schwarz | Metallic | seit 1996 |
| 256 | Crystal Green | Silber | Metallic | 1992 bis 1993 |
| 257 | Circongrün | Türkis | Metallic | 1998 bis 2005 |
| 2587258 | Himalayas Grey Middle | Silber | Metallic | 2012 bis 2021 |
| 260 | Bahamasblau | Blau | Metallic | 2013 |
| 260 | Oasengrün | Grün | Uni | 1998 bis 2021 |
| 261 | Nelkengrün | Silber | Metallic | 1980 bis 1994 |
| 261 | Willow Green | Silber | Metallic | 1988 |
| 268 | Dunkelgrün | Grün | Uni | 1957 bis 1972 |
| 269 | Avantgarde Turmalingrün | Grün | Metallic | 1992 bis 2003 |
| 270 | Blaugrün | Türkis | Uni | 1955 bis 1958 |
| 2718271 | Citrinbraun Magno | Grau | Metallic | seit 2015 |
| 272 | Amazonitgrün | Grün | Metallic | 1995 bis 2001 |
| 274 | Jadeblau | Silber | Metallic | 1999 |
| 279 | Vivianitgrün | Türkis | Metallic | 1996 bis 2000 |
| 2817281 | Cerussitgrau Magno | Grau | Metallic | 2012 bis 2020 |
| 282 | Dschungel Green | Grün | Metallic | 1998 bis 2002 |
| 283 | Matt Schwarz | Schwarz | ||
| 286 | Nightrun Red | Rot | Uni | 2013 |
| 2916291 | Dunkeloliv | Schwarz | Uni | 1965 bis 1973 |
| 2947294 | Lindgrau | Grau | Uni | 2012 |
| 296 | Aragonitsilver | Silber | Metallic | 2013 bis 2021 |
| 297 | Designo Selenitgrau Magno | Grau | Metallic | 2014 bis 2025 |
| 298 | Labradoritgrün | Schwarz | Metallic | 2000 bis 2002 |
| 300300U, 9300 | Periklasgrün | Grau | Metallic | 2006 bis 2025 |
| 302 | Pure Red | Rot | Uni | 2004 |
| 312 | Labradorblau | Blau | Uni | 1980 bis 1994 |
| 321 | Wasser Blau Solid Blue | Türkis | Uni | 2000 |
| 332 | Oxfortblau | Schwarz | Uni | 2007 |
| 334 | Hyazinthrot | Rot | Metallic | seit 2019 |
| 335 | Blau | Blau | Uni | 1954 bis 1966 |
| 336 | Daimler Benz Blau | Blau | Metallic | 1989 bis 1993 |
| 338 | Amethyst | Grau | Metallic | 1993 bis 2000 |
| 339 | Violan | Schwarz | Metallic | 1995 bis 2004 |
| 341 | Aquamarin | Türkis | Metallic | 1991 bis 2002 |
| 341 | Aquamarine Blue | Blau | Metallic | 1997 bis 1998 |
| 3416-341 | Aquamint | Grün | Uni | seit 2024 |
| 342 | Pacific Blue | Türkis | Metallic | 2000 bis 2003 |
| 343 | Avant Garde Blau | Blau | Metallic | 1992 bis 1994 |
| 345 | Jaspisblau Strahlblau | Blau | Metallic | 2000 bis 2014 |
| 3469346 | Onyxschwarz | Schwarz | Metallic | seit 2014 |
| 347 | Chalcedonblau | Silber | Metallic | 1998 bis 2020 |
| 348 | Perlblau | Silber | Metallic | 1990 bis 1998 |
| 349 | Lasuritblau | Silber | Metallic | 2005 bis 2011 |
| 352 | Linarit Sirius Bahamablau | Blau | Metallic | 1995 bis 2004 |
| 353 | Tealitblau | Grau | Metallic | 2002 bis 2009 |
| 355 | Diamant/Frostblau | Silber | Metallic | 1980 bis 1994 |
| 3575357 | Iolith Blue | Blau | Metallic | 2002 bis 2008 |
| 359 | Tansanitblau | Blau | Metallic | 2000 bis 2018 |
| 362 | Brillantblau | Blau | Uni | 1972 bis 2021 |
| 366 | Azuritblau | Blau | Metallic | |
| 367 | Cote D Azur Blue Middle | Blau | Metallic | 2005 bis 2016 |
| 368 | Flintgrau | Grau | Metallic | 2005 bis 2020 |
| 370 | Andoritgrau | Silber | Metallic | 2005 bis 2014 |
| 370 | Nova Violett | Blau | Metallic | 2000 bis 2002 |
| 372 | Lazulithblau | Blau | Metallic | 2000 bis 2011 |
| 373 | Atlantisblau | Blau | Uni | 2000 bis 2014 |
| 375 | Atollblau | Blau | Metallic | 2000 bis 2008 |
| 376 | AMG Green Hell Magno | Grün | Metallic | seit 2016 |
| 376 | Hyazinthblau | Blau | Uni | 1996 bis 2006 |
| 3775377 | Ozeanblau | Blau | Metallic | 2002 bis 2003 |
| 379 | Orangeflame | Orange | Metallic | seit 2024 |
| 381 | Floraviolett | Rot | Uni | 1998 bis 2002 |
| 385 | Cote D Azur Blue Bright | Silber | Metallic | seit 2002 |
| 386 | Silverblue | Silber | Metallic | 2004 |
| 387 | Blau | Blau | Metallic | 1963 bis 1972 |
| 3895389 | Stahlblau | Blau | Uni | seit 2006 |
| 391 | Horizontblau | Silber | Metallic | 2005 bis 2012 |
| 396 | Mittelblau | Grau | Metallic | 1964 bis 2006 |
| 4048404 | Milanbraun | Braun | Metallic | 1975 bis 1979 |
| 408 | Havannabraun | Schwarz | Uni | 1952 bis 1966 |
| 410 | Sprinter Ups Brown | Schwarz | Uni | 2012 |
| 419 | Ikonengold | Orange | Metallic | 1972 bis 1980 |
| 427 | Rubellanbraun | Braun | Uni | 1982 bis 1984 |
| 430 | Prehnitgrün | Silber | Metallic | 2008 bis 2011 |
| 432 | Bison Brown | Grau | Metallic | 1986 bis 1991 |
| 432 | Flame Red | Rot | Uni | 2012 bis 2017 |
| 441 | Desert Taupe | Grau | Metallic | 1986 bis 1993 |
| 441 | Impala | Grau | Metallic | 1988 bis 1993 |
| 459 | Maroonbraun | Grau | Uni | 1983 bis 1990 |
| 460 | Dunkelrotbraun | Schwarz | Uni | 1961 bis 1968 |
| 461 | Bronzebraun | Grau | Metallic | 1964 bis 1968 |
| 467 | Sandbeige | Orange | Metallic | 1968 bis 1972 |
| 471 | Goldbronze | Orange | Metallic | 1972 |
| 4726472 | Limbo Grün | Grün | Uni | 1996 bis 1999 |
| 472 | Rotgold | Braun | Metallic | 1976 |
| 4738473 | Champagner | Orange | Metallic | 1978 bis 1989 |
| 474 | Titanite Green | Grün | Metallic | 1999 |
| 475 | Nutriabraun | Grau | Metallic | 1992 bis 1996 |
| 478 | Deltagrün | Grau | Metallic | 2009 bis 2011 |
| 478 | Designo Braun | Schwarz | Metallic | 1998 bis 2001 |
| 4808480 | Manganbraun | Braun | Metallic | 1979 bis 1986 |
| 481 | Bornitbraun | Grau | Metallic | 1994 bis 1997 |
| 485 | Rosenholz | Silber | Metallic | 1991 bis 1995 |
| 486 | Opalbraun Copper | Braun | Metallic | 2000 bis 2004 |
| 488 | Mica Brown | Grau | Perleffekt | 2001 bis 2002 |
| 4908490 | Steppenbraun | Grau | Metallic | 2008 bis 2016 |
| 491 | Rocky Mountains Brown Dark | Grau | Metallic | 2002 bis 2016 |
| 492 | Rutilbraun | Grau | Metallic | 2006 bis 2015 |
| 494 | Germanitgrau | Grau | Metallic | 2002 bis 2010 |
| 4978497 | Cupritbraun | Schwarz | Metallic | 2009 bis 2017 |
| 4989498 | Hrt Silber | Grau | Metallic | 2013 |
| 499 | Pulverschwarz | Schwarz | Uni | 2011 |
| 501 | Crystal Amazonit Blue | Grau | Metallic | 2004 bis 2006 |
| 502 | Crystal Digenit Blue | Blau | Metallic | 2004 bis 2006 |
| 503 | Postrot | Rot | Uni | 1989 bis 1993 |
| 512 | Almondine Red | Rot | Metallic | 1992 |
| 5268526 | Dolomitbraun Dolomite Brown | Grau | Metallic | 2009 bis 2019 |
| 526 | Rot | Schwarz | Uni | 1960 |
| 0530 | Azul | Metallic | 1987 | |
| 530 | Buchararot | Rot | Metallic | 1957 |
| 540 | Barolo Red | Rot | Uni | |
| 547 | Pearl Blue | Silber | Perleffekt | 2004 |
| 551 | Burgunderrot | Rot | Metallic | 1968 bis 1978 und 2007 |
| 55459L22069 | Karneol | Braun | Metallic | 1996 bis 2005 |
| 555 | Zirkonblau | Blau | Metallic | 1995 bis 2004 |
| 05586782.00190 | Azul | Metallic | 1991 | |
| 570 | Fire Opal Red | Rot | Uni | 2003 bis 2011 |
| 571 | Red | Rot | Metallic | 1993 |
| 572 | Ruby Red | Braun | Metallic | 1996 bis 1997 |
| 5763576 | Rot | Rot | Uni | 1968 bis 1972 |
| 580 | Granitgrün | Schwarz | Uni | 2014 bis 2022 |
| 582 | Imperial Red | Rot | Uni | 1993 bis 1997 |
| 584 | Pyroprot | Braun | Metallic | 2002 |
| 586 | Magma Red | Rot | Uni | 1998 bis 2018 |
| 595595U | Nautikblau | Blau | Metallic | seit 2019 |
| 601 | Crystal Fayalit Green | Schwarz | Metallic | 2004 bis 2008 |
| 608 | Elfenbein | Beige | Uni | 1955 bis 1976 |
| 614 | Marmorweiß | Weiß | ||
| 616 | Polarweiß | Weiß | ||
| 620 | Elfenbein | Beige | Uni | 1955 bis 1963 |
| 0620 | Verde | Metallic | 1987 | |
| 635 | Rot 2000 | Rot | Uni | 1997 bis 2012 |
| 6509650 | Calcitweiß Zirrusweiß | Weiß | ||
| 652 | Findusweiß | Beige | Uni | 1955 bis 1956 |
| 662 | Designo Mountaingrau Magno | Grau | Metallic | seit 2012 |
| 693 / 1693 | Travertinbeige | Silber | Metallic | seit 1997 |
| 696 | Nachtschwarz | Schwarz | Uni | seit 2000 |
| 700 | Raedersilber | Silber | ||
| 701 | Crystal Antimon Grey | Silber | Metallic | 2003 bis 2016 |
| 7029702 | Rauchsilber | Silber | Metallic | 1983 bis 2000 |
| 703 | Crystal Osmium Grey | Grau | Metallic | 2004 bis 2006 |
| 704 | Crystal Coronadit Grey | Silber | Metallic | 2004 bis 2006 |
| 705 | Silber | Silber | ||
| 7069706 | Mond Silber | Silber | Metallic | 1998 bis 2002 |
| 7087708 | Silver Gray | Silber | Uni | 2012 bis 2020 |
| 710 | Crystal Palladium Grey | Grau | Metallic | 2004 bis 2006 |
| 712 | Astralsilber | Silber | ||
| 714 | Brillantsilber | Silber | ||
| 0715 | Cinza | Metallic | 1994 | |
| 7179717 | Papyrusweiß | Weiß | Uni | 1961 bis 1973 |
| 0718 | Prata | Metallic | 1994 | |
| 720 | Rauchsilber | Silber | ||
| 7219721 | Onyx | Grau | Metallic | 1995 |
| 7219721 | Onyxgrau | Grau | Metallic | 1994 bis 2012 |
| 7239723 | Cubanitsilber | Silber | Metallic | 2003 bis 2017 |
| 7257725 | Dunkel Gray | Grau | Metallic | 2002 bis 2004 |
| 7267726 | Graubeige | Grau | Uni | 1968 bis 1973 |
| 728 | Beigegrau Moewengrau | Silber | Metallic | 1968 bis 1972 |
| 7359735 | Astralsilber | Silber | Metallic | 1972 bis 2001 |
| 735 | Luganograu | Grau | Metallic | 2003 bis 2008 |
| 737 | Classicweiß | Weiß | Uni | 1975 bis 1985 |
| 7449744 | Brillantsilber | Silber | Metallic | 1990 bis 2022 |
| 744 | Grau Fuer Motorraum | Grau | ||
| 745 | Kristallsilber | Metallic | 1988 bis 1989 | |
| 747 | Perlitgrau | Grau | Metallic | 2003 bis 2015 |
| 7487748 | Kometgrau | Silber | Metallic | 2003 bis 2015 |
| 751 | Liasgrau | Silber | Uni | 1982 bis 1991 |
| 752 | Carraragrau | Silber | Uni | 1991 bis 1996 |
| 7537753 | Tektitgrau | Grau | Metallic | 2000 bis 2018 |
| 7557755 | Tenoritgrau | Grau | Metallic | 2004 bis 2022 |
| 7567756 | AMG Imola Grau | Silber | Metallic | 2002 bis 2021 |
| 7577757 | Kumulusgrau | Grau | Metallic | 2002 bis 2004 |
| 7587758 | Tremolitgrau | Grau | Metallic | 2005 bis 2006 |
| 7597759 | Graphite | Grau | Metallic | 2003 bis 2019 |
| 760 | Quartz Silver | Silber | Metallic | 2001 bis 2002 |
| 7619761 | Polarsilber | Silber | Metallic | 2000 bis 2019 |
| 762 | Tellursilber | Silber | Metallic | 2001 bis 2012 |
| 763 | Platinsilber | Silber | Metallic | 2002 |
| 7649764 | Perlsilber | Silber | Metallic | 2014 bis 2019 |
| 765 | Titansilber | Silber | ||
| 766 | Nayarit Silver | Silber | Metallic | 2003 bis 2013 |
| 768 | Diamantschwarz | Schwarz | Metallic | 2003 bis 2008 |
| 770 | Himalayas Grey Bright | Grau | Metallic | 2002 bis 2013 |
| 771 | Samtbraun | Braun | Metallic | seit 2020 |
| 7729772 | Spinellschwarz | Schwarz | Metallic | 2003 bis 2006 |
| 773 | Tierra Del Fuego Grey Bright | Silber | Metallic | 2002 bis 2024 |
| 7749774 | Euklassilber | Silber | Metallic | 2003 bis 2006 |
| 775775U, 9775 | Iridiumsilber | Silber | Metallic | seit 2002 |
| 776 | Brillantsilber | Silber | ||
| 7779777 | Silver Arrow | Silber | Metallic | 2001 bis 2013 |
| 780 | Alaska White | Weiß | Uni | 2002 bis 2013 |
| 783 | Riffsilber Riff Silver | Silber | Metallic | 2006 bis 2008 |
| 7859785 | Antigua White | Weiß | Metallic | 2013 |
| 7889788 | Vanadiumsilber | Silber | Metallic | 2011 bis 2021 |
| 791 | Satinsilber | Silber | Metallic | 2011 bis 2021 |
| 7929792 | Palladiumsilber | Silber | Metallic | 2007 bis 2020 |
| 792M | Palladiumsilber | Silber | Metallic | |
| 7968796, 796U | Citrinbraun | Grau | Metallic | 2011 bis 2024 |
| 796 | Tellursilber | |||
| 797 | Kristallweiß | Weiß | Uni | 2011 bis 2016 |
| 799 | Diamantweiß | Weiß | Metallic | 2007 bis 2024 |
| 799M | Diamantweiß | Weiß | Metallic | |
| 801 / 6801 | Mangrovengrün | Schwarz | Metallic | 2001 bis 2007 |
| 802 | Gold Beige | Beige | Metallic | seit 2018 |
| 804 | Minzgrün | Grün | Uni | 1972 |
| 825 | Tiefgrün | Schwarz | Uni | seit 1975 |
| 831 | Graphitgrau | Grau | Metallic | seit 2017 |
| 842 | Sodalithblau | Blau | Metallic | seit 2019 |
| 857 | Bronzegrün 2C | Grau | Uni | 1994 bis 1999 |
| 859859U, 9859 | Mojavesilber | Silber | Metallic | seit 2018 |
| 0870 | Marrom | Metallic | 1987 | |
| 881 | Thistle Green | Grün | Metallic | 1982 |
| 888 | Beryll | Türkis | Metallic | 1993 |
| 894 / 5894 | Universumblau | Grau | Metallic | 2011 bis 2017 |
| 901 | Pure Black | Schwarz | Uni | 2004 bis 2006 |
| 903 | Crystal Picotit Black | Schwarz | Metallic | 2004 bis 2006 |
| 904 | Midnight Blue | Schwarz | Uni | |
| 907 | Designo Hellsilber | Silber | Metallic | 2002 |
| 914 | Sonnengelb | Gelb | Uni | seit 2017 |
| 918 | Astroblau | Blau | Metallic | 1989 bis 1990 |
| 920 | Dunkelviolett | Grau | Metallic | 1994 |
| 922922U, 9922 | Hightechsilber | Silber | Metallic | seit 2018 |
| 9609960 | Alabasterweiß | Weiß | Uni | 2001 bis 2019 |
| 960 | Pure White | Weiß | Uni | 2004 bis 2014 |
| 9639963 | Indiumgrau Indium Grey | Grau | Metallic | seit 2004 |
| 9679967 | Galenitsilber | Silber | Metallic | 2010 bis 2014 |
| 9709970 | Korallen Black | Schwarz | Metallic | 2000 bis 2002 |
| 970970U | Spektralblau | Blau | Metallic | seit 2019 |
| 9719971 | Galaxie Schwarz | Schwarz | Metallic | 2002 bis 2003 |
| 9729972 | Caspian Black | Schwarz | Metallic | 2013 |
| 9759975 | Caspian Black Chromaflair | Schwarz | Metallic | 2013 |
| 9779977 | Crystal Laurit Silver | Silber | Metallic | 2004 bis 2008 |
| 9829982 | Designo Magno Iridiumsilber | Silber | ||
| 9849984 | Arrowsilber 08 | Silber | Metallic | 2009 |
| 9889988 | Diamantsilber | Silber | Metallic | 2010 bis 2021 |
| 9919991 | Designo Magno Polarsilber | Silber | Metallic | 2013 bis 2019 |
| 1104 | Weiß | Weiß | Uni | 2001 bis 2002 |
| 1106 | Firnweiß | Weiß | Uni | 2001 bis 2002 |
| 1107 | Alabasterweiß | Weiß | Uni | 2001 bis 2005 |
| 1112 | Melitgelb | Orange | Uni | 2003 bis 2008 |
| 1121 | Provencebeige | Orange | Uni | 2013 |
| 1127 | AMG Electricbeam | Gelb | Uni | 2016 bis 2018 |
| 1157157 | Danburitgold | Braun | Metallic | 2012 |
| 1241 | Ravennagelb | Orange | Uni | 1998 bis 2005 |
| 1243 | Calcitgelb | Orange | Uni | 1995 bis 2008 |
| 1247 | Melitgelb | Orange | Uni | 2003 bis 2008 |
| 1278 | AMG Solarbeam | Orange | Metallic | seit 2011 |
| 1280 | AMG Electricbeam Magno | Gelb | Uni | 2012 bis 2013 |
| 1444 | Sandbeige | Orange | Uni | 1982 bis 1986 |
| 1454 | Kalaharibeige | Silber | Metallic | 2000 bis 2003 |
| 1462 | Tunisbeige | Orange | Metallic | 1963 bis 1972 |
| 1485 | Oman Mantra Beige | Orange | Uni | |
| 1603 | Gitterdattel | Orange | Uni | 1995 |
| 1606 | Ahorngelb | Orange | Uni | 1972 bis 1979 |
| 1611 | Sinabeige | Orange | Metallic | 1988 bis 1998 |
| 1623623 | Hellelfenbein | Beige | Uni | 1971 bis 2023 |
| 1624 | Ambragelb | Gelb | Uni | 1972 bis 1979 |
| 1626626 | Tonkinggelb | Beige | Uni | |
| 1631 | Safaribeige | Orange | Metallic | 1989 bis 1998 |
| 1648 | Savannengelb | Orange | Metallic | 2000 bis 2003 |
| 1651 | Pueblo Beige | Grau | Uni | 1985 bis 1996 |
| 1655 | Gitterchampignon | Orange | Uni | 1995 |
| 1658 | Hellelfenbein | Beige | Uni | 1990 bis 1998 |
| 1673 | Sahara Yellow | Orange | Uni | 1975 bis 1986 |
| 1678 | Oyster Gold Crystal | Beige | Metallic | 2006 |
| 1680 | Heliosgelb | Gelb | Uni | 1977 bis 1982 |
| 1681 | Weizengelb | Beige | Uni | 1978 bis 1986 und 2002 |
| 1684 | Taigabeige | Orange | Uni | 1978 bis 1986 |
| 1685 | Sunburst Yellow | Orange | Uni | 1995 bis 2025 |
| 1690 | Desert Tan | Orange | Uni | 1985 bis 1990 |
| 1691 | Lichtgelb | Beige | Uni | 1993 bis 1995 |
| 1697 | Rocky Mountain Brown Middle | Silber | Metallic | 2013 bis 2016 |
| 1791 | Dünenbeige | Silber | Metallic | 2004 bis 2009 |
| 1794 | Perlbeige | Silber | Metallic | 2009 bis 2021 |
| 1798 | Sanidinbeige | Silber | Metallic | 2007 bis 2018 |
| 1895895 | Canyonbeige | Braun | Metallic | 2011 bis 2021 |
| 2406 | Cayenneorange | Orange | Uni | 1975 bis 1979 |
| 2482482 | Apricotorange | Orange | Uni | 1978 bis 1981 |
| 2487 | Aventurinorange | Rot | Metallic | 2000 bis 2018 |
| 2490 | Korallen Orange | Rot | Metallic | 2001 bis 2002 |
| 3273 | Amarenarot | Rot | Uni | 2012 bis 2022 |
| 3276 | Bornitrot | Rot | Metallic | 2012 bis 2016 |
| 3442 | Bengalrot | Braun | Uni | 1998 |
| 3445 | Dunkeloxydrot | Grau | Metallic | 1999 bis 2003 |
| 3470 | Buchenrot | Braun | Metallic | 1999 bis 2001 |
| 3483 | Vulkanrot | Rot | Metallic | 1997 bis 2003 |
| 3484 | Obsidianrot | Schwarz | Metallic | 1998 bis 1999 |
| 3504 | Englischrot | Braun | Uni | 1975 bis 1982 |
