Ford Farbcode-Tabelle
Alle 793 Ford-Farbcodes, für die es bei uns ein Lackstift-Set gibt, mit Farbname, Farbton, Lackart und den Baujahren laut Standox. Jedes Set enthält 20 ml Basislack und 20 ml Klarlack, angemischt nach dem Original-Farbcode.
Den Code finden Sie auf dem Typenschild oder Farbaufkleber. Wo er bei Ford steht
| Farbcode | Farbname | Farbton | Lackart | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 01550C | Champagne Gold | |||
| 0V3 | Deep Navy Blue | |||
| 0KLAA | Matisse Blue | Blau | ||
| 0 | Octane Blue | Blau | Metallic | 2004 bis 2005 |
| 0 | Ontario Blue | Blau | ||
| 0 | Pacific Green | |||
| 12608C-1, 51 | Amparo Blue | Blau | ||
| 1 | Cedar | Grau | Metallic | 2009 bis 2010 |
| 1 | Machine Silver | Silber | ||
| 1 | Molton Orange | Rot | Metallic | 2013 bis 2016 |
| 1 | Scuba | Türkis | Metallic | 2009 bis 2017 |
| 1B1B | Dusky Silver | Silber | Metallic | seit 2022 |
| 1C | Sand Grey | Grau | 1987 | |
| 1F | Winning Silver | Silber | Metallic | 1986 |
| 1G | Expert Blue | Metallic | 1990 | |
| 1GCEWHA1GC | Mean Green | Grün | Metallic | 2020 bis 2023 |
| 1H | Steel Grey | Grau | Metallic | 1985 bis 1988 |
| 2I4 | Aquarius | |||
| 2 | Chianti Red | Rot | ||
| 002 | Davos White | Weiß | Uni | 1981 bis 1998 |
| 2 | Dusky Rose | Braun | Metallic | 1994 bis 1995 |
| 2 | Honour Green | Grün | ||
| 22340C | Inca Gold | |||
| 2 | Ingot Silver | Silber | Metallic | 2015 bis 2021 |
| 2L6F5 | Jeans | |||
| 225, 2A5 | Lipstick Pink | Rot | ||
| 2 | Medium Steel Blue | |||
| 2 | Nouveau Red | Braun | Metallic | 1999 bis 2002 |
| 2 | Satin Silver | Silber | ||
| 2PNKGB | Wedgewood Blue | |||
| 2AZA | Diamond White | Weiß | Uni | 1973 bis 2019 |
| 2AYAWWA | Sumi Black | Schwarz | Uni | 2002 |
| 2CNAX2 | Capriblau Capri Blue | Blau | Uni | 2002 bis 2004 |
| 2CQC | Metropolis Blue | Blau | Metallic | 2000 bis 2010 |
| 2DTEWWA | French Blue | Blau | ||
| 2E2E / W | Frostweiß Frozen White | Weiß | Uni | seit 2006 |
| 2F | Lancaster Silver | Grau | Metallic | 1988 |
| 2H | Claret | Rot | Metallic | 1988 |
| 2HYE | Aspen Green | Schwarz | Metallic | 2001 bis 2005 |
| 2I / M / 2431CZJ | Polarsilber Moondust Silver | Silber | Metallic | seit 1990 |
| 2J | Dark Titanium | Grau | Metallic | 1990 |
| 2KQC | Neptune Green | Grau | Metallic | 2002 bis 2004 |
| 2MWE | Magnum Grey | Grau | Metallic | 2002 bis 2007 |
| 2PMC | Technosilver | Silber | Metallic | 2003 |
| 2PNC | Oyster Silver | Silber | Metallic | 2002 bis 2017 |
| 2R | Quartzgold | Silber | Metallic | 1983 bis 1989 |
| 2R5E | Infra Red | Rot | Metallic | 2002 bis 2005 |
| 2T2T9478 | Ink Black | Schwarz | Metallic | seit 2022 |
| 2VGA | Ceramic White | Weiß | Uni | 2002 bis 2005 |
| 3 | Absolute Shadow Black | |||
| 3I4 | Deep Rosso Red | Rot | ||
| 3 | Electric Green | Grün | ||
| 3 | Light Sapphire Blue | Blau | Metallic | 1999 bis 2002 |
| 3 | Medium Cabernet Red | |||
| 3 | Morello | Rot | ||
| 3 | Nordic Green | Grau | Metallic | 1990 bis 1996 |
| 3 | Ocean | |||
| 3995 | Peppermint Green | Grün | Uni | 1977 bis 1978 |
| 3 | Vitro | |||
| 3A | Royal Maroon | Rot | Metallic | 1986 |
| 3B3DTC | Tonic | Grau | Metallic | 2006 bis 2011 |
| 3BWA | Pitch Black | Schwarz | Uni | 2008 bis 2009 |
| 3CQCWWA | Storm | Grau | ||
| 3CTA | Blue Print | Blau | Uni | 2002 bis 2008 |
| 3CVC | Performance Blue | Blau | Metallic | 2002 bis 2017 |
| 3CYCPN3BH | Ink Blue | Blau | Metallic | 2002 bis 2013 |
| 3D | Blue Ambition | Blau | Metallic | 2006 bis 2008 |
| 3EUC | Flare | Braun | ||
| 3G7FRC | Caramella | Orange | Metallic | 2007 |
| 3G | Shadow Silver | Grau | Metallic | 1988 |
| 3GYCWWA | Envy | Schwarz | Metallic | 2003 bis 2007 |
| 3J / 3 | Avalongrau Avalon | Grau | Metallic | 2008 bis 2013 |
| 3JJE | Light Tundra | Silber | Metallic | 2003 bis 2007 |
| 3L | Silver Stone | Silber | Metallic | 1989 bis 1999 |
| 3LNCWWA | Blaze | Braun | Metallic | 2003 bis 2007 |
| 3N | Warm Grey | Grau | Metallic | 1989 |
| 3P | Purple Velvet | Metallic | 1974 bis 1977 | |
| 3PLC | Ice | Silber | ||
| 3QLCWWA | Street Silver | Silber | Metallic | 2003 bis 2008 |
| 3QN | Platinum | Silber | Metallic | 2003 bis 2007 |
| 3RSE | Dynamic Red | Rot | Metallic | 2003 |
| 3RYA | Red Hot | Rot | Uni | 2008 bis 2009 |
| 3SRE | Red Fire | Rot | Metallic | 2001 bis 2007 |
| 3Y | Twiligh Royalplum | Rot | Metallic | 1994 bis 1995 |
| 3YYE | Sonic Blue | Blau | Metallic | 2006 bis 2007 |
| 4 | Bermuda Blue | Blau | Uni | 1977 bis 2007 |
| 4 | Medium Harvest Gold | Beige | ||
| 0004 | Monza Red | Rot | Uni | 1990 |
| 4 | Silk | Silber | Metallic | 2015 bis 2019 |
| 4 | Stratosphere | Blau | Metallic | 2014 bis 2019 |
| 4V7 | Verdigris | Türkis | ||
| 4A | Vogue Silver | Silber | Metallic | 1986 |
| 4AYE | Onyxschwarz Black Magic | Schwarz | Metallic | 2004 bis 2006 |
| 4B4B | Lava Red | Rot | Uni | seit 2022 |
| 4CHE0 | Midnight Sky | Grau | Metallic | 2011 bis 2016 |
| 4DZE | Shadow Blue | Blau | ||
| 4F | Champagne Silver | Silber | Metallic | 2000 bis 2007 |
| 4H4EWHA | Bursting Green | Grün | Metallic | seit 2022 |
| 4Y | Caribbean Blue | Blau | Metallic | 1991 bis 2001 |
| 4Z | Silent Silver | Silber | Metallic | 1992 bis 1993 |
| 5 | Bright Island Blue | Blau | ||
| 5M3470 | Bright Yellow | |||
| 05 | Damson Blue | Schwarz | Metallic | 1995 bis 1998 |
| 5W8 | Medium Charcoal Green | |||
| 5A | Deep Wedgewood Blue | Schwarz | Metallic | 1998 bis 2001 |
| 5A | Sapphire Blue | Blau | Metallic | 1986 |
| 5BNX | Dark Micastone | Silber | ||
| 5CFS | Fashionista | Braun | Metallic | 2011 bis 2015 |
| 5FLQ | Pride Orange | Braun | ||
| 5FWC | Toffeebraun Caribou | Grau | Metallic | 2015 bis 2018 |
| 5GCR | Nitrous | Blau | Metallic | 2016 bis 2021 |
| 5HDSHDSEWTA, HDSE | Blue Wave | Türkis | Metallic | 2017 bis 2018 |
| 5HRR | Hrrewha Chrome Copper | Orange | ||
| 5JDC | Dynamic Blau | Blau | Metallic | seit 2018 |
| 5N | Brave Blue | Blau | Metallic | 1991 |
| 5P | Porcelain Silver | Silber | Metallic | 1989 |
| 6 | Cool White | Weiß | Uni | 2001 bis 2005 |
| 6 | Disco | |||
| 6C | Mighty Gray | Grau | Metallic | 1992 bis 1993 |
| 6CCH | Bossblue | Blau | Metallic | 2006 |
| 6CUE | Iris | Grau | Metallic | 2007 bis 2011 |
| 6DPE | Vignale Blue | Türkis | ||
| 6DYE | Royalgrau Sea Grey | Grau | Metallic | 2006 bis 2022 |
| 6DZE | Blu Di Cine | Blau | Metallic | 2008 bis 2009 |
| 6EQC | White Grape | Gold | ||
| 6GNC | Breeze | Silber | Metallic | 2006 und 2008 |
| 6GVC | Spanish Olive | Grau | ||
| 6HTE | Apple | Grün | Metallic | 2006 bis 2008 |
| 6HVE | Kelp | Türkis | Metallic | 2008 |
| 6J | Ultra Blue | Blau | Metallic | 1990 bis 1992 |
| 6OTW | Pepperred | |||
| 6P6PM7414 | Obsidian Schwarz | Schwarz | Metallic | seit 2019 |
| 6PPC | Argento | Silber | Metallic | 2007 bis 2011 |
| 6Q | Light Aspen | Silber | Metallic | 1994 |
| 6QVEWHA | Tungsten Grey | Grau | Metallic | 2005 bis 2009 |
| 6RQE | Grenadine | Rot | Metallic | 2007 bis 2011 |
| 6S | Exceed Green | Türkis | Metallic | 1991 |
| 6U | Portofino Blue | Türkis | Metallic | 1994 bis 2017 |
| 6UNC | Luna | Grau | Metallic | 2007 bis 2011 |
| 6XWC | Viola | Grau | Metallic | 2006 bis 2008 |
| 6Z | Thunder Grey | Grau | Metallic | 1991 |
| 7 | Ruby Red | Rot | Metallic | 2012 bis 2021 |
| 7 / BMU | Smoke Grau Smoke Grey | Grau | Metallic | |
| 7FMK | Twilight Blue | Blau | Metallic | 1988 bis 2005 |
| 7FHA | Willow | Gold | ||
| 7OVC | Plum Blush | Grau | Metallic | 2008 bis 2009 |
| 7SQE | Marmalade | Rot | Metallic | 2007 |
| 8 | Modena Green | Grün | ||
| 8 | New Coca Cola Red 2000 | Rot | Uni | 1995 bis 2005 |
| 8 | Sunrise | |||
| 8B8B / J4 / Q / 7325PN4DQ | Magnetic Grau | Grau | Metallic | seit 2015 |
| 8CNE | Thunder Grey | Silber | Metallic | 2008 bis 2009 |
| 8CPC | Vision | Blau | Metallic | 2009 bis 2011 |
| 8CWA | Blazerblau Blazer Blue | Schwarz | ||
| 8GKA | Jump | Gold | Uni | 2009 bis 2012 |
| 8MJED7 | Chill | Silber | Metallic | 2007 bis 2017 |
| 8PSC | Hypersilber Hypnotic Silver | Silber | Metallic | 2007 bis 2015 |
| 9 | Midnight | Schwarz | Metallic | 2010 bis 2017 |
| 9AYEWHA | Tuxedo Black | Schwarz | ||
| 9DSE9DSEWHA | Blue Flame | Blau | Metallic | 2014 bis 2016 |
| 9DSE | Kinetic | Blau | Metallic | 2014 bis 2017 |
| 9EFC | Solace | Orange | Metallic | 2010 |
| 9H | Lucid/Carpet Red | Rot | Metallic | seit 2020 |
| 9L5920, R5 | Oxford White | Weiß | Uni | 1983 bis 2002 |
| 9PFE | Cloudsilber | Silber | Metallic | 2009 |
| 9RTE | Hot Magenta | Rot | Metallic | 2009 bis 2015 |
| 9TQC | Noisette | Grau | Metallic | 2009 bis 2011 |
| 9VGA | Crystal Chrystalweiß | Weiß | Uni | 2009 bis 2017 |
| 9VJGWHA59VJ, 7204 | White Platinum | Weiß | Metallic | 2009 bis 2025 |
| 9VME | Electric Ice White | Silber | Metallic | 2009 bis 2013 |
| 9Z | Silver | Silber | Metallic | 1988 bis 2012 |
| 12K | Twilight Blue | Blau | Metallic | 1996 bis 2007 |
| 12R | Ocean Blue | Blau | Metallic | 1999 bis 2002 |
| 14 | Levante Grey | Grau | Metallic | 1992 bis 1998 |
| 14A | Toreador Red | Rot | Metallic | 1995 bis 2002 |
| 16P | Vivid Green | Grün | Metallic | 2001 bis 2005 |
| 16W | Black | Schwarz | Metallic | 2010 bis 2017 |
| 18G | Highlight Silver | Silber | Metallic | 1998 bis 2014 |
| 18N | Dusk Green | Türkis | Metallic | 1998 bis 2006 |
| 19W | Amazon Green | Grün | Metallic | 1999 bis 2002 |
| 21H | Silver | Silber | Metallic | 2002 bis 2007 |
| 21S | Galaxy Blue | Grau | Metallic | 1998 bis 2002 |
| 22K26N | Passion Red | Metallic | 2001 bis 2005 und 2009 bis 2013 | |
| 24M | Spruce Green Keralagrau | Silber | Metallic | 2002 bis 2005 |
| 24N | Amber | Braun | Metallic | 2002 bis 2004 |
| 0025A | Cool Blue | Blau | Uni | 1983 bis 1987 |
| 26 | Medium Red | Rot | Metallic | 1990 |
| 28F | Norsea Blue | Blau | ||
| 28N | Gloaming Silver | Silber | Metallic | 2006 bis 2015 |
| 29 | Meditate | Gold | Metallic | 2009 |
| 30B | Titanium Grey | Grau | Metallic | |
| 30D | Pacific Blue | Blau | Metallic | 2006 bis 2008 |
| 30E | Medium Blue | Blau | Metallic | 2004 bis 2006 |
| 30T | Nifty Red | Rot | Uni | 1995 bis 2011 |
| 32K | Strato Blue | Blau | Metallic | 2007 bis 2008 |
| 32L | Andaman Blue | Blau | Metallic | 2007 |
| 32W | Viridian Green | Türkis | Metallic | 2007 |
| 33J | Chili Orange | Braun | Metallic | 2009 bis 2013 |
| 37L | Atoll Blau Atoll Blue | Blau | Metallic | 2009 bis 2011 |
| 37M | Copper Red | Rot | Metallic | 2007 bis 2020 |
| 37N | Highland Green | Schwarz | Metallic | 2007 und 2009 bis 2011 |
| 37P | Desert Bronze | Braun | Metallic | 2007 und 2010 bis 2011 |
| 37R | Lagoon Blue | Türkis | Metallic | 2007 und 2010 bis 2011 |
| 49 | Spa | Orange | Metallic | 2009 bis 2010 |
| 59 / 5 | Squeeze | Schwarz | Metallic | 2008 bis 2013 |
| 59L19389 | Marakeshbrown | Braun | Metallic | 2011 |
| 72PNUQT | Cosmicsilber | Silber | Metallic | 2001 bis 2008 |
| 79 | Funky Magenta | Rot | Metallic | 2009 bis 2017 |
| 81 | Lord S Taverne Green | Grün | Uni | 2000 |
| 94 | Mint Green OPEL361 | Grün | Uni | 1998 bis 1999 |
| 98 | Melina Blue | Blau | Metallic | 1997 bis 2001 |
| 112 | Columbia Silver | Silber | Metallic | 1991 bis 1998 und 2001 bis 2004 |
| 115 | Galleon Green | Schwarz | Uni | 1973 bis 1989 |
| 0181C | Maisgelb 1006 Hr | Orange | Uni | 2014 |
| 210AABP | Ermine White | Weiß | Uni | 1965 bis 1972 |
| 223CBS | Postal Service Red | Uni | ||
| 247A | Light Ivory RAL1015 GL | |||
| 407A | Light Orchid | Silber | Metallic | 1969 bis 1970 |
| 465 | Vulkanrot Volcano Red | Rot | Uni | 1993 bis 1998 |
| 544 | Blau | Blau | Uni | 1988 bis 1993 |
| 563 | Aquatic Jade | Grün | Metallic | 1969 bis 1970 |
| 568C | ||||
| 596C | Windsor Grey | |||
| 632A | Black | Schwarz | Uni | 1968 bis 2002 |
| 632D | Black 2C | Schwarz | Uni | 1994 |
| 691D | Diamantweiß | Weiß | Uni | 1997 bis 2002 |
| 793 | Electric Blue Monzablau | Blau | Uni | 1972 bis 1974 |
| 886 | Olympic Blue | Blau | Uni | 1974 bis 1976 |
| 913A | Carnival Spanish Red | Rot | ||
| 978 | Saturn Helios Byzantine Gold | Orange | Metallic | 1976 bis 1977 |
| 995A | Turquoise | Grün | Uni | 2000 |
| 1002A | Nevada Beige | Orange | ||
| 1034A | Signal Canary Yellow | Gelb | ||
| 1056C | Strato Silver Mercury Grey | Silber | ||
| 1057C | Neptune Blue | Blau | ||
| 1146A | Dark Blue | Blau | Uni | 1976 bis 2005 |
| 1150B | Hawaiian Blue | Türkis | Metallic | 1977 bis 1978 |
| 1150C | Gemini Blue | Türkis | Metallic | 1977 bis 1978 |
| 1153AXSC1153A | Apollo Green | Metallic | 1978 bis 1979 | |
| 1203C | Inkagold | Silber | Metallic | 1977 bis 1979 |
| 1204C | Oriongreen | Grün | Metallic | 1977 bis 1978 |
| 1246AJKT | Midnight Blue/Mitternachtsblau | Schwarz | Uni | 1977 bis 1981 |
| 1247A | Ivory | Beige | Uni | |
| 1305C | Graphitgrau Graphite Grey | Grau | Metallic | 1981 bis 1983 |
| 1366C | Solar Gold | Orange | Metallic | 1979 bis 1984 |
| 1379A | Java Green | Braun | Uni | 1980 |
| 1401A | Nordic Blue Blau | Türkis | Uni | 1979 bis 1984 |
| 1456C | Arctic Blue Arktikblau | Silber | Metallic | 1980 bis 1982 |
| 1459CT5 | Forest Green | Grau | Metallic | 1980 bis 1983 |
| 1462B | Crystal Green/Kristallgruen | Metallic | 1980 bis 1983 | |
| 1462C | Crystal Green | Metallic | 1980 bis 1983 | |
| 1488 | Prairie Yellow P100 Pickup | Orange | Uni | 1982 bis 1983 |
| 1493A | Sunburst Red | Rot | Uni | 1980 bis 1985 |
| 1517 | Saffron Yellow | Braun | Uni | 1996 |
| 1517 | Safrangelb 97 | Braun | Uni | 1997 bis 2000 |
| 1592A | Cardinal Red | Rot | Uni | 1981 bis 1998 |
| 1610A | Light Blue | Blau | Uni | 1981 bis 1995 |
| 1652A | Coral Beige | Beige | Uni | 1983 bis 1984 |
| 1657A | Polar Grey | Silber | Uni | 1983 bis 1998 |
| 1658A | Cameo Beige | Silber | Uni | 1985 |
| 1678C | Havana Brown | Grau | Metallic | 1984 |
| 1690C | Glacier | Metallic | 1983 bis 1984 | |
| 1691B1 | Caspian Blue | Metallic | 1982 bis 1984 | |
| 1691C | Caspian Blue | Metallic | 1983 | |
| 1694C | Azure Electric Blue Blau | Blau | Metallic | 1983 bis 1989 |
| 1698C | Jade Green | Silber | Metallic | 1983 bis 1985 |
| 1724 | Black | Schwarz | Uni | 1947 bis 2015 |
| 1765A2C, N6 | Ocean Blue | Blau | Uni | 1984 bis 1986 |
| 1768A | Ceramic Blue | Silber | Uni | 1984 bis 1985 |
| 1801C | Nimbus Grey | Grau | Metallic | 1983 bis 1987 |
| 1803C | Regency Red | Rot | Metallic | 1984 bis 1990 |
| 1804C | Imperial Red | Rot | Metallic | 1983 bis 1985 |
| 1900C | Azul Paris | Blau | Metallic | 1983 bis 1992 |
| 1901C | Mineral Blue | Grau | Metallic | 1984 bis 1987 |
| 1903C | Moonstone Blue | |||
| 1932A | Lacquer Red | Braun | Uni | 1985 bis 1986 |
| 1933AR6 | Rosso Red | Rot | Uni | 1985 bis 1988 |
| 1936C | Negro Azabache | Schwarz | Metallic | 1984 bis 1990 |
| 2002A | Citrine Yellow | Orange | ||
| 2005A | Mistral Blue | Silber | Uni | 1986 |
| 2009A | Maritime Blue | Blau | Uni | 1987 bis 1990 |
| 2018C | Bronzit Silver Sage | Metallic | 1986 bis 1987 | |
| 2022COK | Chestnut Kastanien Brown | Metallic | 1986 bis 1988 | |
| 2025A | Alpaca Beige | Orange | Uni | 1992 bis 1994 |
| 2026AAZAD | Ivory White | Beige | Uni | 1986 bis 1990 |
| 2061A | Vermillion | Rot | ||
| 2076C | Mercury Grey | Grau | ||
| 2078C | Crystal Blue/Kristallblau | Blau | Metallic | 1987 bis 1989 |
| 2080C | Regal Red | Braun | Metallic | 1987 bis 1989 |
| 2083C | Willow Green | |||
| 2089C | Silica Gold | Silber | Metallic | 1987 bis 1989 |
| 2097A | Burgundy Red | Braun | Uni | 1987 bis 1992 |
| 2101A | Galaxy Blue | Blau | Uni | 1987 bis 1992 |
| 2153C4PP | Biscayne Blue | Metallic | 1987 bis 1994 | |
| 2155CM | Tasman Blue | Blau | Metallic | 1989 bis 1994 |
| 2159CM / 1 | Magentarot Magenta | Braun | Metallic | 1988 bis 1992 |
| 2164CM | Antique Bronce | Braun | Metallic | 1989 bis 1990 |
| 2170CM | Sable | |||
| 2172C4M | Satin Gold | Silber | Metallic | 1988 bis 1990 |
| 2203 | Econovan Dover White | Weiß | Uni | 1985 bis 1990 |
| 2204GS | Econovan Corby Blue | Uni | 1985 bis 1990 | |
| 2205 | Econovan Sunbeam Silver | Silber | Metallic | 1986 bis 1990 |
| 2207C | Brooklands Green | Metallic | 1987 bis 1988 | |
| 2228C | Nautilus Flint Grey | |||
| 2231C | Olympic Gold | Orange | ||
| 2236C | Bahama Blue | Blau | Metallic | 1990 bis 1998 |
| 2239C | Seagrass Green | Türkis | Metallic | 1988 bis 1989 |
| 2240C | Aqua Jade | Silber | Metallic | 1989 bis 1990 |
| 2241A | Red | Rot | Uni | 1988 |
| 2251AEM, P3/P4/P5 | Radiant Red | Rot | Uni | 1988 bis 2007 |
| 2276C | Rosewood Red | Metallic | 1988 bis 1990 | |
| 2293C | Atholl Blue | Metallic | 1989 bis 1990 | |
| 2324C | Aqua Foam | Blau | Metallic | 1989 bis 1993 |
| 2337C | Sandstone | Silber | ||
| 2341C | Flambeau Red | Braun | Metallic | 1990 bis 1994 |
| 2346C | Amethyst | |||
| 2347C | Aquarius Blue | Metallic | 1989 bis 1990 | |
| 2358CM | Atlantic Blue | Blau | ||
| 2360CM | Pacifica Blue/Pazifikblau | Blau | Metallic | 1990 bis 1995 |
| 2361CMK2 | Mitternachtsblau Smokestone | Schwarz | Metallic | 1990 bis 2001 |
| 2368C | Amalfi Blue | Türkis | Metallic | 1990 bis 2000 |
| 2387C | Aztec Gold | Orange | ||
| 2396C | Firnwood | Türkis | Metallic | 1990 bis 1992 |
| 2398CM5UP | Lagungrün Veronagrün | Silber | Metallic | 1990 bis 1994 |
| 2409CM | Ebony | Schwarz | Metallic | 1991 bis 1993 |
| 2411C | Aquastar | Türkis | Metallic | 1992 |
| 2428CM | Bardolino Red | Rot | Metallic | 1990 bis 1996 |
| 2431WC | ||||
| 2451C | Karelia Grey | Grau | Metallic | 1992 |
| 2455CYBAE | Polaris Grey | Grau | Metallic | 1990 bis 1994 |
| 2467C | Silver Leaf | Silber | Metallic | 1992 |
| 2472CME4 | Nouveau Red | Braun | Metallic | 1990 bis 2002 |
| 2472WCM | Bordeauxrot | Rot | Metallic | 1990 bis 2002 |
| 2476C | Calabrese Green | Grau | Metallic | 1993 bis 1994 |
| 2481C | Aegean Blue | Metallic | 1992 | |
| 2482C | Deauville Blue | Blau | Metallic | 1992 bis 1993 |
| 2486C | College Blue | Blau | ||
| 2489A | Aporto Red | Rot | Uni | 1990 bis 1998 |
| 2497A | Balliol Blue | Blau | Uni | 1990 bis 1996 |
| 2508A | Light Flexible Grey | Grau | Uni | 1990 bis 1992 |
| 2542C | Meadow Forest Green | Grün | Metallic | 1992 bis 1993 |
| 2544CMC3 | Java Blue | Blau | Metallic | 1992 bis 1996 |
| 2544CMEC3 | Javablau | Blau | Metallic | 1992 bis 1996 |
| 2547CME5AA | Tourmaline Green | Schwarz | Metallic | 1992 bis 1998 |
| 2549CM | Holman Blue | Blau | Metallic | 1992 |
| 2554CME | Montanagrau | Grau | Metallic | 1992 bis 1998 |
| 2555CM | Wild Berry Red | Rot | Metallic | 1993 |
| 2564CT | Marmara Blue | Blau | Metallic | 1993 bis 1996 |
| 2581 | Jura Grey | Silber | Metallic | 1991 |
| 2624CM | Fleurie Red | Rot | Metallic | 1993 bis 2000 |
| 2627C | Pumice Gold | Beige | ||
| 2629CM | Obsidian Brown Braun | Schwarz | Metallic | 1993 bis 1994 |
| 2638A | Provence Green | Schwarz | Uni | 1990 bis 1996 |
| 2639A | Rimini Blue | Blau | Uni | 1993 bis 1996 |
| 2679CM | Burgundy | Braun | Metallic | 1992 |
| 2680CM | Paprika Red | Rot | Metallic | 1992 |
| 2681CM | Imperial Blue | Blau | Metallic | 1990 bis 2005 |
| 2683 | Mallard Green | Türkis | Metallic | 1995 bis 1998 |
| 2683CM | Mallard Green | Türkis | Metallic | 1992 bis 1996 |
| 2684CM | Blue Tourquise | Metallic | 1992 | |
| 2686CM | Copper | Rot | Metallic | 1994 |
| 2696CMFAD | Cayman Blue | Türkis | Metallic | 1993 bis 2000 |
| 2698CMESFAA | Alberto Green | Grau | Metallic | 1993 bis 1998 |
| 2699SC | ||||
| 2701CE | Coral Red | Rot | Metallic | 1993 bis 1995 |
| 2703C | Auralis 2 Blue | Silber | ||
| 2704SC | Maya Gold | Silber | Metallic | 1993 bis 1994 |
| 2707CM | Electric Current | Rot | Metallic | 1990 bis 2004 |
| 2709CM | Citrine Yellow | Gold | Metallic | 1993 |
| 2710A | Grey Violett | Silber | Uni | 1992 |
| 2724CE | Kristallsilber | Silber | Metallic | 1993 bis 2008 |
| 2725A | Citrine Yellow | Gelb | ||
| 2727AE | Garnet Red/Granatrot | Rot | Uni | 1993 bis 2002 |
| 2727D | Garnet Red 2C | Rot | Uni | 2000 bis 2002 |
| 2728A | Isis Blue | Blau | Uni | 1993 bis 1995 |
| 2737C | Mint Green | Grün | Metallic | 1994 bis 2000 |
| 2740C9A4 | Spring Green | Grün | Metallic | 1993 bis 1994 |
| 2741CM | Jewel Violet | Violett | ||
| 2741CM | Metalik Violye | Rot | Metallic | 1997 |
| 2741CM | Metalik Viyole | Rot | Metallic | 1996 bis 1997 |
| 2742A | Zinc Indian Yellow | Gelb | ||
| 2743C | Ash Black | Schwarz | Metallic | 1995 bis 2001 |
| 2744CM | Loden Green | Schwarz | Metallic | 1995 bis 1998 |
| 2747CM | Dark Aubergine | Schwarz | ||
| 2749C | Paprika Red | Rot | Metallic | 1999 bis 2009 |
| 2752A | Baikal Green | Grün | Uni | 1998 |
| 2753CM | Mistral Blue | Blau | Metallic | 1993 bis 1998 |
| 2756CCAD, Z6 | Tourmallard Green | Schwarz | Metallic | 1995 bis 2001 |
| 2763CM | Petrol Blue | Blau | Metallic | 1995 bis 1999 |
| 2772CM | State Lugano Blue | Blau | ||
| 2785D | Candy White | Weiß | ||
| 2786C | Windsor Blue | Blau | Metallic | 1995 bis 1999 |
| 2789CM1 | Vitreous Green | |||
| 2790C | Juice Green | Türkis | ||
| 2791C | Sand | Silber | Metallic | 1994 bis 1998 |
| 2791C | Sand Metalik | Silber | Metallic | 1996 bis 1998 |
| 2792 | Light Grape | Violett | Uni | 1994 bis 1996 |
| 2810CM | Samakand | Grau | Metallic | 1999 bis 2002 |
| 2811A | Bright Blue | Blau | Uni | 1995 bis 1997 |
| 2812CM | Maya Green | Grün | Metallic | 1997 bis 2000 |
| 2813D | Belladonna | Schwarz | Uni | 1997 bis 2002 |
| 2814 | Dark Blue | Blau | Metallic | 1994 |
| 2833CM | Mondstein Mica Stone | Silber | Perleffekt | 1997 bis 1999 |
| 2842CM | Autumn Green | Türkis | Metallic | 1997 bis 1999 |
| 2848CM | Astor Grey | Grau | Metallic | 1997 bis 2002 |
| 2858CM | Cuirass | Silber | Metallic | 1996 bis 2000 |
| 2861C | Auralis Blue II | Silber | Metallic | 1995 bis 2002 |
| 2876WC | Jewel Green | Türkis | Metallic | 1997 bis 2007 |
| 4619 | Magenda | Braun | Metallic | 1992 |
| 5010GL | Publicity Blue 5010 GL | |||
| 59209L | Oxford White | Weiß | Uni | 1983 bis 2002 |
| 6373 | Noir Ebene 2C | Schwarz | Uni | 1997 bis 2001 |
| 6414 | Deep Emeraldgn | Grün | Metallic | 1994 bis 1999 |
| 6425 | Electra Rot | Rot | Metallic | 1990 bis 1997 |
| 6450 | Kanadagrün | Türkis | Metallic | 1994 bis 1996 |
| 6454 | Medium Platinum | Grau | Metallic | 1991 bis 2005 |
| 64664WFA, 4WFAXWA | Oxford White | Weiß | Uni | seit 1991 |
| 6504 | Royal Blue | Blau | Metallic | 1995 bis 2000 |
| 6505 | Silber | Silber | Metallic | 1993 |
| 6558 | Atlantik Mavi | Blau | Metallic | 1992 |
| 6572 | Dark Tourmaline | Türkis | Metallic | 1992 bis 1998 |
| 6612 | Champagne | Silber | Metallic | 1995 bis 1996 |
| 6630 | Teal | Türkis | Metallic | 1995 bis 1996 |
| 6631 | Light Opal | Silber | Metallic | 1994 bis 1997 |
| 6640 | Vibrant White | Weiß | Uni | 1996 bis 1997 |
| 6681 | Dark Blue | Blau | Metallic | 1993 bis 1998 |
| 6688E9, EJWCWTA | Laser Red | Metallic | 1994 bis 2003 | |
| 6697EN | Midnight Red | Metallic | 1994 bis 1997 | |
| 6707 | Iris Frost | Braun | Metallic | 1994 bis 1997 |
| 6712 | Charcoal Grey | Grau | Metallic | 1995 bis 1998 |
| 6715 | Med Willow Green M | Grau | Metallic | 1995 bis 1996 |
| 6720 | Eissilber | Silber | Metallic | 1996 bis 2000 |
| 6750 | Cyp Goldfrost | Orange | Metallic | 1997 |
| 6759 | Desert Violet | Grau | Metallic | 1996 bis 1998 |
| 6761 | Deep Violet | Schwarz | Metallic | 1997 |
