Aston Martin Farbcode-Tabelle
Alle 10 Aston Martin-Farbtöne, für die es bei uns ein Lackstift-Set gibt, mit Farbcode, Farbname, Lackart und den Baujahren laut Standox. Jedes Set enthält 20 ml Basislack und 20 ml Klarlack, angemischt nach dem Original-Farbcode.
Den Code finden Sie auf dem Typenschild oder Farbaufkleber. Wo er bei Aston Martin steht
Stand: 02.11.2026
| Farbcode | Farbname | Farbton | Lackart | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| AST1114 | Antrim Blue | Blau | Uni | |
| AST1262D | Tungsten Silver | Silber | Uni | |
| AST1344 | Meteorite Silver | Silber | Uni | |
| AST5034D | Giallo Orion | Gelb | Metallic | 2006 |
| AST5048D | Fire Red | Rot | Uni | |
| AST5053D | Mclaren Laurit Silver | Silber | Uni | |
| AST5073D | Bond 22 / Quantum Silver | Silber | Uni | |
| AST5131H | Silver Fox | Silber | Metallic | 2011 bis 2019 |
| AST5150D | Ceramic Grey | Grau | Metallic | 2012 bis 2021 |
| AST5162D | New Yellow (Tang) | Gelb | Metallic | 2013 bis 2020 |
Kein Farbcode passt. Wir mischen auch Farben, die hier nicht stehen: zur Aston Martin-Seite.